Funds(ファンズ)がファンド投資額に応じてAmazonギフト券をプレゼントするキャンペーンを実施中です。
対象者 | 対象ファンドに一定額以上投資した人 |
---|---|
プレゼント | Amazonギフト券 |
対象ファンド |
・ADワークスグループ不動産事業ファンド#4 ・GranDuoファンド#6 ・底地くんファンド#4 ・ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド#4 |
投資額 | プレゼント | 還元率 |
---|---|---|
30万円以上 | Amazonギフト券 2,000円分 | 0.67% |
50万円以上 | Amazonギフト券 3,500円分 | 0.70% |
100万円以上 | Amazonギフト券 7,500円分 | 0.75% |
200万円以上 | Amazonギフト券 14,000円分 | 0.70% |
300万円以上 | Amazonギフト券 21,000円分 | 0.70% |
500万円以上 | Amazonギフト券 35,000円分 | 0.70% |
1,000万円以上 | Amazonギフト券 70,000円分 | 0.70% |
キャンペーン対象となる投資額の判定はファンドごとになります。
2ファンドに1千万円ずつ投資した場合は「7万円+7万円」で14万円分になります。
ファンド | 募集開始 | 利回り | 期間 | 募集額 | 応募状況 |
---|---|---|---|---|---|
ADワークス | 6月11日 | 1.8% | 11ヶ月 | 0.50億円 | 73% |
GranDuo | 6月14日 | 1.7% | 17ヶ月 | 0.35億円 | 20% |
底地くん | 6月16日 | 1.8% | 7ヶ月 | 1億円 | 完売 |
WLホテル | 6月17日 | 2.0% | 11ヶ月 | 1.36億円 | 30% |
利回りの低さが気になりますが、キャンペーンを活用すれば一気に「買える」水準となります。手堅い投資を心掛けている人にとってはチャンスです。
業界全体的にキャンペーンが増えています。
今回のFundsのキャンペーンに関しては単純にファンド販売促進目的ですが、他社の新規登録キャンペーンに関してはSBISLをメイン投資先としていた人たちの獲得を狙っているのでしょうか。
評価 | A | Funds(ファンズ)の公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |