読者さんから上記の質問をいただいたため一覧表を作成してみました。
各事業者とも厳密には「ファンドにより異なる」ということですが、運用期間の異なるいくつかのファンドをピックアップして実態を調査しました。
事業者 | 分配周期 | 備考 |
---|---|---|
CREAL | 毎月 | 募集ページからは出資者以外は見れない仕組み。 私が過去に投資したファンドは「毎月分配」でした。 |
クラウドバンク | 毎月 | 運用期間「6ヶ月、12ヶ月、15ヶ月」の3ファンドを調査。 |
オーナーズブック | 四半期 | 運用期間「10ヶ月、19ヶ月、31ヶ月」の3ファンドを調査。 |
AGクラファン | 四半期 | 運用期間「6ヶ月、18ヶ月、24ヶ月」の3ファンドを調査。 |
Funds | 四半期 | 運用期間「11ヶ月、23ヶ月」の2ファンドを調査。 |
COZUCHI | 1年ごと | 運用期間13ヶ月であれば、12ヶ月目と最終分配時に支払われます。 |
ヤマワケ エステート | 一括 | 運用期間「5ヶ月、8ヶ月、12ヶ月」の3ファンドを調査。 |
バンカーズ | 一括 | 今回の調査結果において、相対的に「不親切」だと感じました。 |
Rimple | 一括 | 基本的に運用期間が6ヶ月なので一括で問題ありません。 |
結論としては「分配金スケジュールの違いで事業者を選ぶことはない」と思いました。
しかし、長期ファンド(2~3年)で一括返済だと少し心配になるため、COZUCHIの「1年ごと」というスケジュールは地味に良いルールだと思いました。
個人的には、手数料対策として最低出資金を上げてでも(例えば1万円 → 10万円)、半年ごとに分配があったほうが嬉しいです。
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |