大和証券グループ「Funvest」のウェルカムキャンペーンを紹介します。
合計2,500円の美味しいキャンペーンです。
会員登録のみでも1,000円が貰えます。
特典① | 新規会員登録でAmazonギフト券1,000円分をプレゼント |
---|---|
特典② | 新規会員登録から60日以内の初投資で、 さらにAmazonギフト券1,500円分をプレゼント |
期間 | 2022年5月11日 ~ |
対象 | 期間中のすべてのファンド |
・運営会社の株主は大和証券なので安心(大和80%、セゾン20%)
・借手の質を重視(想定利回り2~3%が中心)
・新興国向けの案件は為替ヘッジ付き
・サービス開始は2021年11月
[参考記事] 大和証券グループのソーシャルレンディング「Funvest」を徹底分析
募集開始 | 利回り | ファンド名 |
---|---|---|
9月22日 | 3.50% | モンゴル貿易開発銀行 サステナビリティ支援ファンド2号(円建) |
9月12日 | 3.50% | FRAT 投資用不動産販売事業ファンド1号 |
9月01日 | 4.50% | シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド2号 |
8月15日 | 3.50% | モンゴル貿易開発銀行 サステナビリティ支援ファンド1号(円建) |
7月29日 | 3.00% | 藤和コーポレーション 『c'CASA』不動産開発事業ファンド2号 |
投資機会は十分にあります。
利回りも以前より上がっています。
さらに募集ファンドごとのキャンペーンも行っており、0.3~0.7%程度のAmazonギフト券が追加で貰えます。
大和証券グループとクレディセゾングループのグループ力による「厳選された投資機会」と言われると魅力的に感じます。
以前は利回りが低すぎる印象でしたが、利回り3.5~4.5%+キャンペーン還元付きだと投資妙味があります。
融資型なので不動産クラファン以上にしっかりと分散投資することが大事です。
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |