グリーンインフラレンディング、maneo、クラウドリース、ガイアファンディング、キャッシュフローF、アメリカンFの回収は一向に進んでいません。
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 運用中 | 未返済額 |
---|---|---|---|---|
グリフラ | 200.8億円 | 66.2億円 | 0億円 | 126.8億円 |
maneo | 1,642.6億円 | 1,465.0億円 | 9.6億円 | 120.8億円 |
クラウドリース | 159.8億円 | 101.7億円 | 0億円 | 55.2億円 |
ガイアF | 93.3億円 | 50.9億円 | 0億円 | 39.2億円 |
キャッシュフローF | 37.8億円 | 26.6億円 | 0億円 | 8.6億円 |
アメリカンF | 26.1億円 | 23.6億円 | 0億円 | 1.6億円 |
SmartLend | 90.8億円 | 85.7億円 | 5.1億円 | 0億円 |
プレリート | 26.3億円 | 25.1億円 | 1.3億円 | 0億円 |
LCレンディング | 308.0億円 | 308.0億円 | 0億円 | 0億円 |
APPLE BANK | 24.5億円 | 24.5億円 | 0億円 | 0億円 |
合計 | 2,609.9億円 | 2,177.1億円 | 16.0億円 | 352.1億円 |
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1642.6億 | 1390.5億 | 252.1億 | 147.3億 | 104.8億 | 41.6% |
グリフラ | 200.8億 | 74.0億 | 126.8億 | 0億 | 126.8億 | 100% |
クラウドリース | 159.8億 | 101.7億 | 58.1億 | 0億 | 58.1億 | 100% |
ガイアF | 93.3億 | 52.2億 | 41.1億 | 0億 | 41.1億 | 100% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 28.3億 | 9.5億 | 0億 | 9.5億 | 100% |
アメリカンF | 26.1億 | 22.3億 | 3.8億 | 1.8億 | 2.0億 | 52.6% |
LCレンディング | 308.0億 | 250.4億 | 57.6億 | 57.6億 | 0億 | 0% |
SmartLend | 90.8億 | 70.5億 | 20.2億 | 20.2億 | 0億 | 0% |
プレリート | 26.3億 | 17.9億 | 8.5億 | 8.5億 | 0億 | 0% |
さくら | 15.4億 | 13.5億 | 1.9億 | 1.9億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.5億 | 23.3億 | 1.2億 | 1.2億 | 0億 | 0% |
合計 | 2625.4億 | 2044.6億 | 580.8億 | 238.5億 | 342.3億 | 58.9% |
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1639.5億 | 1380.8億 | 258.7億 | 154.7億 | 104.0億 | 40.2% |
グリフラ | 200.8億 | 74.0億 | 126.8億 | 0億 | 126.8億 | 100% |
クラウドリース | 159.8億 | 101.7億 | 58.1億 | 0億 | 58.1億 | 100% |
ガイアF | 93.3億 | 52.2億 | 41.1億 | 0億 | 41.1億 | 100% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 28.3億 | 9.5億 | 0億 | 9.5億 | 100% |
アメリカンF | 26.1億 | 22.3億 | 3.8億 | 1.8億 | 2.0億 | 52.6% |
LCレンディング | 302.1億 | 244.1億 | 58.1億 | 58.1億 | 0億 | 0% |
SmartLend | 89.2億 | 70.1億 | 19.2億 | 19.2億 | 0億 | 0% |
プレリート | 26.3億 | 17.9億 | 8.5億 | 8.5億 | 0億 | 0% |
さくら | 15.2億 | 12.6億 | 2.7億 | 2.7億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.5億 | 23.3億 | 1.2億 | 1.2億 | 0億 | 0% |
合計 | 2614.6億 | 2027.3億 | 587.7億 | 246.2億 | 341.5億 | 58.1% |
順番を変更しました。meneo、延滞額、未返済額の優先順になっています。
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1622.0億 | 1360.3億 | 261.8億 | 172.7億 | 89.1億 | 34.0% |
グリフラ | 200.8億 | 74.0億 | 126.8億 | 0億 | 126.8億 | 100% |
LCレンディング | 296.5億 | 233.8億 | 62.7億 | 62.7億 | 0億 | 0% |
クラウドリース | 159.8億 | 101.7億 | 58.1億 | 0億 | 58.1億 | 100% |
ガイアF | 93.3億 | 52.2億 | 41.1億 | 0億 | 41.1億 | 100% |
SmartLend | 86.0億 | 69.4億 | 16.6億 | 16.6億 | 0億 | 0% |
プレリート | 26.3億 | 13.0億 | 13.3億 | 13.3億 | 0億 | 0% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 26.6億 | 11.2億 | 0.4億 | 10.8億 | 96.4% |
アメリカンF | 26.1億 | 22.3億 | 3.8億 | 1.8億 | 2.0億 | 52.6% |
さくら | 15.0億 | 12.2億 | 2.8億 | 2.8億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.4億 | 23.3億 | 1.1億 | 1.1億 | 0億 | 0% |
合計 | 2588.0億 | 1988.8億 | 599.3億 | 271.4億 | 327.9億 | 54.7% |
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1614.7億 | 1328.5億 | 286.2億 | 209.8億 | 76.4億 | 26.7% |
グリフラ | 200.8億 | 74.0億 | 126.8億 | 0億 | 126.8億 | 100% |
LCレンディング | 285.9億 | 223.7億 | 62.3億 | 62.3億 | 0億 | 0% |
クラウドリース | 159.8億 | 101.7億 | 58.1億 | 0億 | 58.1億 | 100% |
ガイアF | 93.3億 | 52.2億 | 41.1億 | 0億 | 41.1億 | 100% |
SmartLend | 83.8億 | 62.6億 | 21.2億 | 21.2億 | 0億 | 0% |
プレリート | 25.6億 | 12.0億 | 13.6億 | 13.6億 | 0億 | 0% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 26.6億 | 11.2億 | 1.3億 | 9.9億 | 88.4% |
アメリカンF | 26.1億 | 21.9億 | 4.1億 | 3.0億 | 1.1億 | 26.8% |
さくら | 15.0億 | 10.9億 | 4.0億 | 4.0億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.4億 | 23.3億 | 1.1億 | 1.1億 | 0億 | 0% |
合計 | 2567.2億 | 1928.3億 | 638.9億 | 316.3億 | 322.6億 | 50.5% |
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1608.8億 | 1313.3億 | 295.4億 | 227.8億 | 67.6億 | 22.9% |
グリフラ | 200.8億 | 66.2億 | 134.6億 | 0億 | 134.6億 | 100% |
LCレンディング | 280.6億 | 214.5億 | 66.1億 | 66.1億 | 0億 | 0% |
クラウドリース | 159.8億 | 101.7億 | 58.2億 | 0億 | 58.2億 | 100% |
ガイアF | 93.3億 | 50.9億 | 42.4億 | 0億 | 42.4億 | 100% |
プレリート | 25.5億 | 12.0億 | 13.5億 | 13.5億 | 0億 | 0% |
SmartLend | 77.7億 | 61.4億 | 16.4億 | 16.4億 | 0億 | 0% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 26.0億 | 11.8億 | 2.6億 | 9.2億 | 78.0% |
アメリカンF | 26.1億 | 21.7億 | 4.4億 | 4.4億 | 0億 | 0% |
さくら | 14.7億 | 10.0億 | 4.7億 | 4.7億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.4億 | 23.1億 | 1.2億 | 1.2億 | 0億 | 0% |
合計 | 2549.5億 | 1900.8億 | 648.7億 | 336.7億 | 312.0億 | 48.1% |
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1584.2億 | 1283.4億 | 300.8億 | 236.4億 | 64.4億 | 21.4% |
グリフラ | 200.8億 | 66.2億 | 134.6億 | 0億 | 134.6億 | 100% |
LCレンディング | 269.6億 | 209.5億 | 60.1億 | 60.1億 | 0億 | 0% |
クラウドリース | 159.8億 | 101.1億 | 58.7億 | 7.1億 | 51.6億 | 87.9% |
ガイアF | 93.3億 | 50.9億 | 42.4億 | 0億 | 42.4億 | 100% |
プレリート | 24.9億 | 9.0億 | 15.9億 | 15.9億 | 0億 | 0% |
SmartLend | 75.1億 | 59.4億 | 15.7億 | 15.7億 | 0億 | 0% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 25.2億 | 12.7億 | 4.2億 | 8.5億 | 66.9% |
アメリカンF | 25.6億 | 21.0億 | 4.5億 | 4.5億 | 0億 | 0% |
さくら | 14.4億 | 10.0億 | 4.4億 | 4.4億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.3億 | 23.1億 | 1.2億 | 1.2億 | 0億 | 0% |
合計 | 2509.8億 | 1858.8億 | 651.0億 | 349.5億 | 301.5億 | 46.3% |
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1567.8億 | 1257.2億 | 310.6億 | 250.3億 | 60.3億 | 19.4% |
グリフラ | 200.8億 | 66.2億 | 134.6億 | 0億 | 134.6億 | 100% |
LCレンディング | 258.3億 | 198.6億 | 59.7億 | 59.7億 | 0億 | 0% |
クラウドリース | 159.8億 | 99.9億 | 59.9億 | 9.0億 | 50.9億 | 85.0% |
ガイアF | 93.3億 | 50.9億 | 42.4億 | 0億 | 42.4億 | 100% |
プレリート | 24.8億 | 0億 | 24.8億 | 24.8億 | 0億 | 0% |
SmartLend | 70.1億 | 57.6億 | 12.5億 | 12.5億 | 0億 | 0% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 24.6億 | 13.2億 | 5.4億 | 7.8億 | 59.1% |
アメリカンF | 25.5億 | 19.3億 | 6.2億 | 6.2億 | 0億 | 0% |
さくら | 14.2億 | 9.3億 | 4.9億 | 4.9億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.2億 | 23.0億 | 1.2億 | 1.2億 | 0億 | 0% |
合計 | 2476.6億 | 1806.6億 | 670.0億 | 374.0億 | 296.0億 | 44.2% |
事業者 | 貸付金額 | 完済額 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 1,542.1億 | 1,242.9億 | 299.3億 | 254.9億 | 44.3億 | 14.8% |
グリフラ | 200.8億 | 66.2億 | 134.6億 | 0億 | 134.6億 | 100% |
LCレンディング | 254.7億 | 191.1億 | 63.6億 | 63.6億 | 0億 | 0% |
クラウドリース | 159.6億 | 99.3億 | 60.3億 | 21.4億 | 38.9億 | 64.5% |
ガイアF | 93.3億 | 50.9億 | 42.4億 | 0億 | 42.4億 | 100% |
プレリート | 24.7億 | 0億 | 24.7億 | 24.7億 | 0億 | 0% |
SmartLend | 69.2億 | 46.5億 | 22.7億 | 22.7億 | 0億 | 0% |
キャッシュフローF | 37.8億 | 24.6億 | 13.2億 | 7.0億 | 6.2億 | 46.9% |
アメリカンF | 25.1億 | 18.9億 | 6.2億 | 6.2億 | 0億 | 0% |
さくら | 14.1億 | 9.1億 | 5.0億 | 5.0億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 24.2億 | 23.0億 | 1.2億 | 1.2億 | 0億 | 0% |
合計 | 2445.5億 | 1772.4億 | 673.1億 | 406.6億 | 266.5億 | 39.6% |
※小数点第2位を四捨五入しています。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |
なんにしろ、読んでた時期はあったが、
個人的には良いブログではない部類だと思ってる。。
たんたん、とか別名で書き込んだり。
派手な題名で、すぐ、詐欺か?とか
断定に近い形で書くし、、ブロガーで集まるより
提灯記事でない、正確な情報のみ流して欲しい。
マネオファミリーは「問題ない」と書いた人や、
回収実績もない新規参入事業者やサービスをオススメしている人たち。
海江田みたいに無罪でしょうけど、どんだけ覚悟持ってんのかねって思いますね。
生主、ユーチューバー、アフィリエイター、etc
恥を捨てたほど稼げる時代ですけど、他人はどうなってもいいんだろうね。
(私自身も他人なんか知らんって感じですが^^;)
イ◯ダハ◯ト氏はそのうち刺されるんじゃないかとヒヤヒヤしてます。