期間 | 2019年3月20日~2019年3月29日 10:00 |
---|---|
応募方法 | 期間中に合計50万円以上を投資 |
内容 | Amazonギフト券 |
対象投資金額 | ギフト券の金額 |
---|---|
500,000円以上 1,000,000円未満 | 1,000円 |
1,000,000円以上 5,000,000円未満 | 2,000円 |
5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 10,000円 |
10,000,000円以上 50,000,000円未満 | 20,000円 |
50,000,000円以上 100,000,000円未満 | 100,000円 |
100,000,000円以上 | 200,000円 |
50万円の投資で1,000円のキャッシュバックなので還元率0.2%です。
ちょっとガッカリな還元率ですが、LENDEXはファンドの基本条件が良いので、キャッシュバックが貰えるだけ嬉しいことです。
ファンド名 | 不動産担保付きローンファンド 37号 |
---|---|
利回り | 8.0% |
運用期間 | 12ヶ月 |
担保 |
LTV80%以下の収益物件 千葉県我孫子市(土地744㎡・建物延床1238㎡) 抵当権第一順位 |
その他 | 不動産担保評価は①LENDEX独自の査定額と②第三者の調査価格とを比較して低い方を採用。 |
あいかわらず魅力的な条件のファンドを出しています。
キャンペーン期間中なら利回り8.2%になります。
まだ、残り募集枠は7,000万円ほどあります。
これで事業者リスクが低ければ言うこと無しなので、田川新社長には頑張ってもらいたいところです。
評価 | B | LENDEX(レンデックス)の公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |