2019年4月2日に「4月15日を最終弁済期限とする元金の未回収」を発表しました。
対象となったのは以下のファンドです。
・テキサス パーカー ファンド 第10弾【1-3号】 3,138万円
・テキサス パーカー ファンド 第11弾【1~3号】 2,902万円
・テキサス フォートワース ローンファンド 第13弾【1-2号】 2,358万円
・テキサス フォートワース ローンファンド 第14弾【1-2号】 2,358万円
2019年4月16日に「新規募集終了」と「投資家口座資金の返金」を発表しました。現時点での未返済額は4.4億円です。弁護士を挟む、役員と連絡が付かないといった話は出ていません。
4.4億円という金額は小さなものではありませんし、決して油断できる状況ではありませんが、今のところ脱退したファミリーの中では一番穏便な雰囲気を感じます。
- | 群馬県桐生市出身 |
---|---|
- | 早稲田大学理工学部卒業 |
- | 千葉大学大学院自然科学研究科修了 |
2003年 | 米国カリフォルニア州日系最大手不動産会社に入社 |
2006年 | Across Pacific Investment, Inc.を設立 |
2010年 | 111 Capital, Inc.に社名変更 |
2011年 | 111ソーシャルレンディングを開始 |
2015年 | maneoで資金を募集 |
2016年 | アメリカンファンディングを開始 |
2017年 |
「資産家たちはなぜ今、テキサスを買い始めたのか?」を出版 ガイアFの元代表取締役「倉石 灯」との共著 |
2019年 | アメリカンファンディングの新規募集を終了 |
事業者 | 未返済額 | 返済中 | 延滞中 | 延滞中 未返済額 |
---|---|---|---|---|
グリフラ | 134.6億 | 0億 | 134.6億 | 100% |
クラウドリース | 58.2億 | 0億 | 58.2億 | 100% |
ガイアF | 42.4億 | 0億 | 42.4億 | 100% |
キャッシュフローF | 11.8億 | 2.6億 | 9.2億 | 78% |
アメリカンF | 4.4億 | - | - | - |
LCレンディング | 66.1億 | 66.1億 | 0億 | 0% |
プレリート | 13.5億 | 13.5億 | 0億 | 0% |
SmartLend | 16.4億 | 16.4億 | 0億 | 0% |
さくら | 4.7億 | 4.7億 | 0億 | 0% |
APPLE BANK | 1.2億 | 1.2億 | 0億 | 0% |
当初は「プラットフォームを貸しているだけのmaneoマーケットの責任は限定される」という見方でしたが、ここまで被害の割合が大きいと話は変わってきます。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |