案件 | 借手 件数 | 貸付総額 | 返還元本 | 貸付残高 | 担保評価額 | 現在 LTV |
---|---|---|---|---|---|---|
16号 | 3社 | 952,000,000 | 92,000,000 | 860,000,000 | 1,292,000,000 | 66.5% |
17号 | 4社 | 585,000,000 | 515,000,000 | 70,000,000 | 783,000,000 | 8.9% |
18号 | 2社 | 160,000,000 | 38,000,000 | 122,000,000 | 227,000,000 | 53.7% |
19号 | 3社 | 311,000,000 | 0 | 311,000,000 | 410,000,000 | 75.8% |
20号 | 2社 | 191,500,000 | 52,000,000 | 139,500,000 | 240,000,000 | 58.1% |
21号 | 4社 | 670,000,000 | 0 | 670,000,000 | 1,022,000,000 | 65.5% |
22号 | 2社 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 434,000,000 | 73.7% |
LTV(loan to value)は「貸出残高÷担保評価額」で求められる指標です。この指標が低いほど安全性(担保売却により全額回収できる可能性)が高くなります。
担保として抵当権設定をしている不動産を売却する場合、評価額通りの価格で売却できることは稀なため、この指標(LTV)が重要になってきます。例えばLTVが70%であれば「評価額の70%の金額で売却しても全額回収できる」ということになります。
ソーシャルレンディング業界では70~80%程度の案件が多いようです。
ここで表示している「現在LTV」は意味のない数値でした。
案件「17号」で考えると、借手件数は4社で、貸付残高が7,000万円です。今回の延滞は1社が対象となるものなので、担保も1社のものしか売却することはできません。
ソーシャルレンディングは「元本一括返済」を採用しているので、基本的に運用期間と共にLTVが下がっていくことはありません。
つまり、全案件のLTVは約75%程度です。
私は「23号・24号」の2案件にも投資していますが、今のところ「分配不能のお知らせ」は来ていません。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |