トップクラスの運営信頼度を誇る「72 CROWD」の第5弾ファンドが発表されました。今回も超好立地&ハイグレードな自社商品です。
ファンド名 | 72CROWD.麻布十番ファンド(匿名組合型) |
---|---|
利回り | 4.0%(インカムゲイン型) |
運用期間 | 12ヶ月 |
募集金額 | 3,800万円 |
募集方式 | 抽選 |
募集期間 | 2023年5月22日 ~ 5月31日 23:59 |
備考 | 劣後出資比率 5.0% |
物件名 | LUXUDEAR麻布十番 |
---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布二丁目220番3 |
アクセス |
東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩8分 東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪駅」 徒歩10分 |
種類 | レジデンス |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階建て(2階部分) |
床面積 | 25.48㎡(専有部) |
築年月 | 2017年2月28日 |
貸主 | 株式会社インヴァランス |
借主 | 個人 |
賃料月額 | 137,000円 |
社名 | 株式会社インヴァランス |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 17階 |
代表 | 小暮 学(代表取締役) |
設立 | 2004年5月 |
事業 | 投資用マンション事業 |
主要株主 | 大東建託株式会社(100%) |
WEB | https://www.invalance.jp/ |
・東証プライム上場企業「大東建託」の100%子会社
・大東建託は「売上高1.58兆円、自己資本3,880億円」の大企業
・好立地(東京23区内の駅近)かつ高品質な自社開発物件を提供
・最新のIoT技術によるスマートホームや万全のサポート体制
決算期 | 2022年3月期 |
---|---|
純利益 | 3.86億円 |
利益剰余金 | 69.37億円 |
自己資本 | 65.89億円 |
総資産 | 128.96億円 |
・種別:レジデンス
・利回り:普通(4.0%)
・運用期間:少し長め(12ヶ月)
・劣後出資:少し小さめ(5%)
・立地:非常に良い
・築年:築浅(2017年)
・運営:信頼性抜群(大東建託グループ)
・備考:自社開発物件、万全のサポート体制
誰にでもおすすめできる手堅いファンドです。
抽選方式なのでクリック合戦が苦手な人に向いています。