CAPIMAのキャンペーンが延長となりました。
キャンペーン内容やCAPIMAの評価を解説します。
期間 | 2023年9月末まで |
---|---|
特典 | 現金1,000円付与(デポジット口座に入金) |
対象者 | 指定サイト経由(当サイト含む)で新規口座開設した方 |
注意事項 | 会員登録時の招待コードに「CAPIMA2305」と入力する。 |
期間 | 2023年9月末まで |
---|---|
特典 | 投資額に応じて現金を付与 |
対象者 |
「CAPIMA2305」を使って新規口座開設を行い、 ファンドに対して20万円以上の初回投資をした方 |
投資額 | 特典(現金) | 還元率 |
---|---|---|
20万円以上の投資完了 | 4,000円 | 2.0% |
50万円以上の投資完了 | 12,000円 | 2.4% |
100万円以上の投資完了 | 27,000円 | 2.7% |
500万円以上の投資完了 | 150,000円 | 3.0% |
1,000万円以上の投資完了 | 400,000円 | 4.0% |
2,000万円以上の投資完了 | 1,000,000円 | 5.0% |
非常に高還元率のキャンペーンです。
還元率5%の100万円プレゼントには魅力を感じますが、無理をせず自分の資金規模に合った投資額に留めてください。
2022年12月にサービスを開始したばかりのソーシャルレンディングです。
外資系金融機関(モルガン・スタンレー、UBS証券など)で実績を積んできた方々により運営されています。
募集開始 | ファンド名 | 利回り | 運用金額 |
---|---|---|---|
8月28日 | 小型風力発電施設 開発ローンファンド | 5.5% | 4,000万円 |
8月13日 | 青果リサイクル 食品ロス削減支援 ローンファンド | 8.0% | 1,700万円 |
8月01日 | 太陽光)発電施設 開発ローンファンド | 6.0% | 5,000万円 |
魅力的なキャンペーンです。
運営の信頼性やファンド内容もなかなか良いと思います。
しかし、
一気に大金を投入せず、慎重な分散投資を心掛けてください。
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |