期間 | 2019年1月28日~2月12日 期間中に新規ユーザー登録した方は2月28日までの累計投資額が対象 |
---|---|
条件 | 期間中に合計50万円以上の投資 |
特典 | Amazonギフト券 1,000円 |
付与 | 2019年4月下旬までに登録メールアドレスに送付 |
投資額50万円で1,000円のギフト券ということは還元率0.2%です。
ちょっと少ないと感じますが、それだけ普段から採算ギリギリで運営しているのだと好意的に捉えてみます。どちらにしても通常の利回りにプラスアルファで特典が付くのは嬉しいかぎりです。
私は数日前にポートフォリオの見直しを行った結果、クラウドクレジットの投資比率を少し高めることにしたため、この機会に50万円を投資しようと思います。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |