募集開始 | 2018年5月30日 |
---|---|
貸付実行 | 2018年6月8日 |
利回り | 5.5% |
IRR | 14.0%(最大期待利回り) |
運用期間 | 21ヶ月 |
借手 | EF社 |
融資契約 | ノンリコースローン |
物件エリア | 文京区、台東区 |
LTV | 92.6% |
≪IRR(最大期待利回り)の適用条件≫
①期限内に対象不動産が売却された場合。
②上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
投資額50万円に対して約15.5ヶ月で32,222円の税引前利益を得ることができました。実質利回りは5.0%程度です。
早期償還でしたがIRR(最大期待利回り)は適用されませんでした。
プレリートファンドセレクト26号はリスクの高い案件だったので無事に返ってきて本当に良かったです。今なら買わないような案件ですが、当時は案件分散とIRRに釣られて買ってしまいました。
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |