都道府県別の人口と当サイトへのアクセス数を紐づけて「ソーシャルレンディングに関心が高い都道府県」を調べてみました。
私が住んでいる群馬県は28位でした。
皆さんがお住まいの都道府県は何位ですか?
※人口 = 2017年の推計人口
※ユーザー数 = GoogleAnalytics調べ(2018年11月5日~2019年11月4日)
※指数 = ユーザー数÷人口×100000
順位 | 都道府県 | 人口 | ユーザー数 | 指数 | 人口順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京 | 13,724,000 | 86,479 | 630 | 1位 |
2位 | 大阪 | 8,823,000 | 30,175 | 342 | 3位 |
3位 | 神奈川 | 9,159,000 | 28,474 | 311 | 2位 |
4位 | 香川 | 967,000 | 1,789 | 185 | 39位 |
5位 | 愛知 | 7,525,000 | 12,294 | 163 | 4位 |
6位 | 京都 | 2,599,000 | 4,040 | 155 | 13位 |
7位 | 福岡 | 5,107,000 | 6,285 | 123 | 9位 |
8位 | 埼玉 | 7,310,000 | 8,469 | 116 | 5位 |
9位 | 兵庫 | 5,503,000 | 6,104 | 111 | 7位 |
10位 | 千葉 | 6,246,000 | 6,824 | 109 | 6位 |
11位 | 宮城 | 2,323,000 | 2,409 | 104 | 14位 |
12位 | 北海道 | 5,320,000 | 5,253 | 99 | 8位 |
13位 | 奈良 | 1,348,000 | 1,277 | 95 | 30位 |
14位 | 静岡 | 3,675,000 | 3,287 | 89 | 10位 |
15位 | 三重 | 1,800,000 | 1,603 | 89 | 22位 |
16位 | 富山 | 1,056,000 | 879 | 83 | 37位 |
17位 | 長野 | 2,076,000 | 1,686 | 81 | 16位 |
18位 | 岐阜 | 2,008,000 | 1,575 | 78 | 17位 |
19位 | 沖縄 | 1,443,000 | 1,111 | 77 | 25位 |
20位 | 石川 | 1,147,000 | 883 | 77 | 34位 |
21位 | 茨城 | 2,892,000 | 2,185 | 76 | 11位 |
22位 | 山梨 | 823,000 | 612 | 74 | 42位 |
23位 | 栃木 | 1,957,000 | 1,437 | 73 | 19位 |
24位 | 岡山 | 1,907,000 | 1,333 | 70 | 20位 |
25位 | 長崎 | 1,354,000 | 934 | 69 | 29位 |
26位 | 福島 | 1,882,000 | 1,287 | 68 | 21位 |
27位 | 滋賀 | 1,413,000 | 956 | 68 | 26位 |
28位 | 群馬 | 1,960,000 | 1,293 | 66 | 18位 |
29位 | 広島 | 2,829,000 | 1,746 | 62 | 12位 |
30位 | 徳島 | 743,000 | 429 | 58 | 44位 |
31位 | 鳥取 | 565,000 | 322 | 57 | 47位 |
32位 | 新潟 | 2,267,000 | 1,234 | 54 | 15位 |
33位 | 愛媛 | 1,364,000 | 740 | 54 | 28位 |
34位 | 大分 | 1,152,000 | 621 | 54 | 33位 |
35位 | 島根 | 685,000 | 364 | 53 | 46位 |
36位 | 山口 | 1,383,000 | 698 | 50 | 27位 |
37位 | 福井 | 779,000 | 386 | 50 | 43位 |
38位 | 熊本 | 1,765,000 | 837 | 47 | 23位 |
39位 | 高知 | 714,000 | 324 | 45 | 45位 |
40位 | 鹿児島 | 1,626,000 | 706 | 43 | 24位 |
41位 | 和歌山 | 945,000 | 410 | 43 | 40位 |
43位 | 秋田 | 996,000 | 406 | 41 | 38位 |
42位 | 佐賀 | 824,000 | 339 | 41 | 41位 |
44位 | 岩手 | 1,255,000 | 492 | 39 | 32位 |
45位 | 宮崎 | 1,089,000 | 426 | 39 | 36位 |
47位 | 青森 | 1,278,000 | 454 | 36 | 31位 |
46位 | 山形 | 1,102,000 | 397 | 36 | 35位 |
愛知や京都を上回る4位は意外にも香川県でした。
・日本一面積が狭い
・人口密度が高い(11位)
・県民性を表す言葉は「へらこい」 ※利口的で要領がいい
・1世帯当たりの貯蓄額は9位(2016年調査)
このような特徴がある県です。四国4県の人口密度を比較すると2位の愛媛県の2倍以上もあるのですね。
指数(関心度)が東京の10分の1程度しかありません。非常に低い数値ですが、実感としてもその程度です。逆に考えれば当サイトに訪れてくれている同県のユーザーが1,293人もいると思うと励みになります。
やはり、東京が圧倒的な強さです。
大阪(2位)、神奈川(3位)と続きます。
東京に近い都道府県はもちろんですが、各エリアの代表的な都市を有する県である、香川(4位)、愛知(5位)、福岡(7位)、宮城(11位)も奮闘しています。
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |