注目を集めているAGクラウドファンディングのオープニングキャンペーン情報です。
会員登録とファンド投資額に応じたプレゼントのダブルキャンペーンです。
本当の狙い目はどこにあるのか解説します。
期間 | 2021年9月3日~10月31日 |
---|---|
条件 | 会員登録(本人認証コードの入力)を完了 |
プレゼント | V-プリカ 1,000円分 |
特典送付 | 11月下旬を予定 |
累計投資金額 | Vプリカ | 還元率 |
---|---|---|
20万円以上~40万円未満 | 1,000円分 | 0.5% |
40万円以上~60万円未満 | 2,000円分 | 0.5% |
60万円以上~80万円未満 | 3,000円分 | 0.5% |
80万円以上~100万円未満 | 4,000円分 | 0.5% |
100万円以上~300万円未満 | 10,000円分 | 1.00% |
300万円以上~500万円未満 | 30,000円分 | 1.00% |
500万円以上~1,000万円未満 | 50,000円分 | 1.00% |
1,000万円以上~ | 100,000円分 | 1.00% |
ファンド投資額に応じてプリカが貰えるキャンペーンです。
対象期間は10月31日(日)までです。
営業収益1,274億円を誇るアイフルのグループ企業に融資できる注目のソーシャルレンディング事業者です。利回りは高くありませんが、ソーシャルレンディング業界でトップクラスの信頼性が魅力です。
[参考記事] AGクラウドファンディングの評価と評判
会員登録によるプリカ1,000円分はもちろん嬉しいのですが、注目すべきはキャンペーン②(ファンド投資額に応じたプレゼント)です。
利回り1.38%×運用期間5ヶ月の手堅いファンドにとって、キャンペーン特典による1.0%還元は非常にインパクトが大きいものとなります。
投資額100万円以上が狙い目です。
9月15日募集開始のファンドに引き続き、9月22日(水)には1億円のファンド募集が予定されています。今後も積極的なファンド募集が期待されます。
評価 | A+ | AGクラウドファンディングの公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |