トップクラスの運営信頼度を誇る「72 CROWD」の第7弾ファンドが発表されました。今回も超好立地&ハイグレードな自社商品です。
しかも、竣工2022年12月の築浅物件です。
ファンド名 | 72CROWD.品川西大井Ⅱファンド(匿名組合型) |
---|---|
利回り | 3.8%(インカムゲイン型) |
運用期間 | 10ヶ月 |
募集金額 | 2,945万円 |
募集方式 | 抽選 |
募集期間 | 2023年8月21日 ~ 8月30日 23:59 |
備考 | 劣後出資比率 5.0% |
名称 | CREVISTA品川西大井Ⅱ |
---|---|
所在地 | 東京都品川区二葉3丁目445番2,3,4,6 |
アクセス |
JR横須賀線・湘南新宿ライン「西大井駅」徒歩3分 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩10分 |
種類 | レジデンス |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上10階建て(6階部分) |
床面積 | 20.50㎡(専有部) |
築年月 | 2022年12月 |
貸主 | 株式会社インヴァランス |
借主 | 個人 |
賃料月額 | 104,000円 |
備考 | IoT搭載の投資用物件 |
社名 | 株式会社インヴァランス |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 17階 |
代表 | 小暮 学(代表取締役) |
設立 | 2004年5月 |
事業 | 投資用マンション事業 |
主要株主 | 大東建託株式会社(100%) |
WEB | https://www.invalance.jp/ |
・東証プライム上場企業「大東建託」の100%子会社
・大東建託は「売上高1.58兆円、自己資本3,880億円」の大企業
・好立地(東京23区内の駅近)かつ高品質な自社開発物件を提供
・最新のIoT技術によるスマートホームや万全のサポート体制
決算期 | 2023年3月期 |
---|---|
純利益 | 6.61億円 |
利益剰余金 | 75.99億円 |
自己資本 | 72.67億円 |
総資産 | 185.29億円 |
・種別:レジデンス
・利回り:普通(3.8%)
・運用期間:普通(10ヶ月)
・劣後出資:少し小さめ(5%)
・立地:非常に良い
・築年:築浅(2022年12月)
・運営:信頼性抜群(大東建託グループ)
・備考:自社開発物件、万全のサポート体制
立地、品質、築年数を考えれば利回り3.8%は十分な好条件です。
ダメ元で抽選に応募しておく価値はあります。