そんな中で積極的に新規ファンドを開拓しているのがクラウドクレジットです。
ワクワク感と信頼性を両立している希少な会社ですね。
取り組んでいる物事に対してワクワクしていないと思考が雑になってしまいます。
そういった意味で、投資額は3番手ですが、クラウドクレジットは私のソーシャルレンディングライフに欠かせない会社の1つです。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
案件名 | 利回り | 期間 |
---|---|---|
ブルガリア中小企業向けローンファンド1号 | 8.1% | 25ヶ月 |
シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号 | 7.9% | 25ヶ月 |
今回追加された新規ファンド2件は利回りと安全性のバランスが良さそうです。通貨もユーロと米ドルなので安心です。
ブルガリア中小企業向けローンファンドの事業者は「LTV50%以下の不動産担保」で信用補完を行っています。シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンドでは「黒字化を果たした高成長ベンチャー(社員150人)」に融資します。
案件名 | 利回り | 期間 |
---|---|---|
東欧金融事業者支援ファンド82号 | 9.3% | 19ヶ月 |
為替ヘッジあり・東欧金融事業者支援ファンド90号 | 8.4% | 19ヶ月 |
為替ヘッジあり・東欧金融事業者支援ファンド89号 | 6.7% | 13ヶ月 |
ユーラシア金融事業者ファンド20号 | 13.0% | 13ヶ月 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド9号 | 10.3% | 31ヶ月 |
ブラジルレアル建て・マイクロローン事業者ファンド13号 | 9.3% | 19ヶ月 |
ロシアルーブル建て・マイクロローン事業者ファンド45号 | 8.4% | 13ヶ月 |
為替ヘッジあり・マイクロローン事業者ファンド29号 | 5.2% | 13ヶ月 |
当サイトでも徹底調査を行った定番ファンドは今回も募集があります。
私もこれらのファンドを中心に投資しています。
やはり注目は、実績No.1の「東欧金融事業者支援ファンド」と、タックスヘイブン活用で高利回り13%を実現している「ユーラシア金融事業者ファンド」です。
[記事] クラウドクレジットのマイクロローン事業者ファンドを徹底解説
[記事] クラウドクレジットのユーラシア金融事業者ファンドを徹底解説
案件名 | 利回り | 期間 |
---|---|---|
メキシコ女性起業家支援ファンド13号 | 7.1% | 25ヶ月 |
メキシコ省エネ事業支援ファンド4号 | 6.6% | 37ヶ月 |
ペルー協同組合支援ファンド9号 | 5.3% | 25ヶ月 |
ニカラグア金融事業者支援ファンド11号 | 5.0% | 25ヶ月 |
ペルーマイクロファイナンス支援ファンド16号・債務保証付き | 2.5% | 19ヶ月 |
これらのファンドは利回りが高くないため詳しくは調べていませんが、社会的意義を重視しているファンドだと思います。私はソーシャルレンディング投資において「社会貢献性」を意識しないようにしています。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |