ファンド名 通貨 / 融資先所在国 | 運用 期間 | 貸付 金利 | 期待 利回り | 手数料 | 簡易計算 との差 |
---|---|---|---|---|---|
東欧金融事業者支援ファンド84号 ユーロ / キプロス | 19ヶ月 | 13.0% | 9.3% | 4.2% | 0.4% |
東アフリカ金融事業者支援ファンド2号 ケニアシリング / モーリシャス | 25ヶ月 | 15.8% | 12.4% | 3.6% | 0.6% |
東南アジア未電化地域支援プロジェクト2号 米ドル / シンガポール | 25ヶ月 | 13.0% | 8.0% | 5.0% | 0.6% |
シンガポールベンチャー支援ファンド3号 米ドル / シンガポール | 25ヶ月 | 13.5% | 9.5% | 1.8% | 1.4% |
欧州フィンテック事業者支援ファンド2号 ロシアルーブル / キプロス | 25ヶ月 | 16.0% | 10.8% | 5.0% | 1.5% |
マイクロローン事業者ファンド47号 ロシアルーブル / キプロス | 13ヶ月 | 14.0% | 8.2% | 3.6% | 1.6% |
メキシコマイクロローン事業者ファンド1号 メキシコペソ / メキシコ | 19ヶ月 | 16.0% | 10.2% | 4.0% | 2.2% |
ユーラシア金融事業者ファンド22号 ロシアルーブル / ヴァージン諸島 | 13ヶ月 | 25.5% | 12.8% | 1.7% | 10.0% |
調べてみた結果、違和感のあるファンドはユーラシア金融事業者ファンドのみで、他ファンドは問題ありませんでした。
SBIインベストメント、伊藤忠、三菱UFJなどの大企業が出資しているクラウドクレジットが妙なことをするとは思っていませんが、念のため調べてみることで安心感が高まりました。
1 | 基準値からクラウドクレジットの手数料を引く。 |
---|---|
2 | 貸付通貨に換算。その際にスプレッドコストを引く。 |
3 | 金利収入を計算。 |
4 | 現地の源泉徴収税を引く。 |
5 | 日本円に換算。その際にスプレッドコストを引く。 |
6 | 金利収入を年換算。 |
現地の源泉徴収税に関してはファンド説明ページに記載してある「シンガポールの源泉徴収税 10%」のみ適用しています。メキシコマイクロローン事業者ファンドには「源泉徴収税は資金需要者が負担する」と記載されています。
為替スプレッドコストは片道0.5%~1.5%の値を使っています。
クラウドクレジットは非常に信頼性の高い事業者ですが、投資家としては海外案件ということで不安がたくさんあります。当サイトでは不安に感じる部分を第三者としてチェックしていきます。
また、クラウドクレジットは詳細な満期時運用レポートを公開しています。今はデータ数が足りませんが、償還実績が増えてくれば、満期時運用レポートをチェックすることで不安な部分が解消されていくことと思います。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |