下の表は応募額順(10月29日10:00)に並べてあります。
● = 社会インパクト重視ファンド
★ = 高リスクファンド
通貨太字 = 日本円建て、USドル建て、ユーロ建て
ファンド名 | 通貨 | 利回り 期間 | 募集額 | 応募額 |
---|---|---|---|---|
ユーラシア金融事業者ファンド43号 | RUB | 12.2% 13ヶ月 | 6,000万 | 2,880万 |
東欧金融事業者支援ファンド16号 | JPY | 7.4% 19ヶ月 | 1,000万 | 550万 |
リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド10号 | EUR | 7.2% 13ヶ月 | 1,000万 | 360万 |
中東地域IT商社支援ファンド2号 | USD | 9.0% 19ヶ月 | 1,000万 | 330万 |
東欧金融事業者支援ファンド15号 | JPY | 5.8% 13ヶ月 | 1,000万 | 310万 |
●キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド7号 | KGS | 12.0% 25ヶ月 | 1,000万 | 300万 |
マイクロローン事業者ファンド29号 | JPY | 7.0% 19ヶ月 | 1,000万 | 260万 |
マイクロローン事業者ファンド30号 | JPY | 7.5% 25ヶ月 | 1,000万 | 180万 |
●アフリカ未電化地域支援ファンド9号 | KES | 9.9% 25ヶ月 | 1,000万 | 170万 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド30号 | EUR | 9.5% 31ヶ月 | 1,000万 | 170万 |
欧州フィンテック事業者支援ファンド3号 | USD | 7.7% 25ヶ月 | 500万 | 135万 |
●中東地域ソーラー事業者支援ファンド8号 | USD | 6.3% 13ヶ月 | 1,000万 | 100万 |
東欧金融事業者支援ファンド105号 | EUR | 8.4% 19ヶ月 | 2500万 | 100万 |
マイクロローン事業者ファンド49号 | USD | 7.7% 19ヶ月 | 1,000万 | 90万 |
マイクロローン事業者ファンド50号 | USD | 8.3% 25ヶ月 | 1,000万 | 90万 |
メキシコ女性起業家支援ファンド16号 | MXN | 8.4% 19ヶ月 | 1,000万 | 90万 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド13号 | EUR | 7.5% 25ヶ月 | 1,000万 | 80万 |
★モンゴル金融事業者支援ファンド9号 | MNT | 9.4% 16ヶ月 | 500万 | 40万 |
●メキシコ省エネ事業支援ファンド20号 | USD | 5.5% 25ヶ月 | 1,000万 | 30万 |
★●東南アジア未電化地域支援プロジェクト13号 | USD | 7.5% 25ヶ月 | 500万 | 20万 |
★モンゴル中小企業支援プロジェクト20号 | MNT | 7.2% 19ヶ月 | 1,000万 | 10万 |
ユーラシア金融事業者ファンドの人気がずば抜けていますが、その他のファンドにはあまり差はなく幅広く買われている印象です。人気の無いファンドは、高リスク、比較的低利回り、マイナー通貨などの要素をいくつか含んでいます。
各ファンドの詳細はユウくんの記事「クラウドクレジット匿名化解除済みファンド一覧&ファンド解説記事一覧」が非常に参考になります。
それにしても、これだけの量の魅力的なファンドを安定して提供してくれるのはありがたいかぎりです。当サイトのユーザー動向からもクラウドクレジットの人気上昇が明らかです。
また、現時点で口座を持っていない人は「クラウドクレジットの5000ポイント還元キャンペーン」には間に合いませんが、9月13日以降に口座開設した方は忘れずに20万円以上の投資をしてください。合計20万円で大丈夫です。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |