下の表は応募額順(11月29日10:00 時点)に並べてあります。
● = 社会インパクト重視ファンド
★ = 高リスクファンド
通貨太字 = 日本円建て、USドル建て、ユーロ建て
ファンド名 | 通貨 | 利回り 期間 | 募集額 | 応募額 |
---|---|---|---|---|
ユーラシア金融事業者ファンド45号 | RUB | 12.0% 13ヶ月 | 6,000万 | 6,000万 |
東欧金融事業者支援ファンド20号 | JPY | 7.2% 19ヶ月 | 3,500万 | 2,345万 |
欧州フィンテック事業者支援ファンド13号 | RUB | 11.3% 25ヶ月 | 2,000万 | 1,300万 |
中東地域IT商社支援ファンド4号 | USD | 9.0% 19ヶ月 | 2,000万 | 1,200万 |
東欧金融事業者支援ファンド19号 | JPY | 5.7% 13ヶ月 | 1,500万 | 945万 |
東欧金融事業者支援ファンド107号 | EUR | 8.4% 19ヶ月 | 2,500万 | 750万 |
リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド11号 | EUR | 6.9% 13ヶ月 | 1,000万 | 650万 |
マイクロローン事業者ファンド33号 | JPY | 5.1% 19ヶ月 | 1,000万 | 460万 |
●中東地域ソーラー事業者支援ファンド9号 | USD | 5.9% 13ヶ月 | 1,000万 | 350万 |
マイクロローン事業者ファンド34号 | JPY | 5.7% 25ヶ月 | 1,000万 | 330万 |
●アフリカ未電化地域支援ファンド10号 | KES | 9.8% 25ヶ月 | 1,000万 | 330万 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド32号 | EUR | 9.6% 31ヶ月 | 1,000万 | 300万 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド14号 | EUR | 7.4% 25ヶ月 | 1,000万 | 270万 |
メキシコマイクロローン事業者ファンド1号 | USD | 7.0% 19ヶ月 | 1,000万 | 260万 |
●メキシコ女性起業家支援ファンド17号 | MXN | 8.2% 19ヶ月 | 1,000万 | 240万 |
メキシコマイクロローン事業者ファンド2号 | USD | 8.1% 25ヶ月 | 1,000万 | 220万 |
●メキシコ省エネ事業支援ファンド21号 | USD | 5.4% 25ヶ月 | 1,000万 | 170万 |
●★東南アジア未電化地域支援プロジェクト14号 | USD | 7.4% 25ヶ月 | 500万 | 165万 |
★モンゴル金融事業者支援ファンド10号 | MNT | 9.2% 16ヶ月 | 500万 | 90万 |
新規投資家向けには
「口座開設+投資でSBIポイント(5,000円分)が全員もらえるキャンペーン」
を実施中です。
既存投資家向けには
「投資額に応じて最大10万円分のAmazonギフト券がもらえるキャンペーン」
を実施中です。
両方とも過去最大クラスのお得なキャンペーンです。
・ユーラシア金融事業者ファンド(12.0%)
・東欧金融事業者支援ファンド(5.7~8.4%)
・欧州フィンテック事業者支援ファンド(11.3%)
・中東地域IT商社支援ファンド(9.0%)
・リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド(6.9%)
クラウドクレジットのファンドはどれも魅力的ですが、特に上位のファンドは利回りと安全性のバランスが良いと思います。
クラウドクレジットに投資する際のコツは「ファンドと通貨の分散」だけでなく「投資時期の分散」も忘れないことです。これにより償還時期が分散されて資金繰りに便利になったり、為替リスクを軽減することができます。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |
こういうのにも理由が欲しいと思うのですが
クラクレってポジティブな情報開示は積極的ですが
昔からネガディブな情報は出したがらないんですよね