クラウドクレジットは2014年にサービスを開始したソーシャルレンディング事業者で、海外ファンドを中心とする事業者の中では最大手です。
利回り4.0%~12.0%のファンドを提供しています。
株主に「三菱UFJ、SBIグループ、LINE、第一生命」といった錚々たる企業が名を連ねているため信頼性が高く、ファンドの透明性も高く評価されています。
応募額順(12月26日9:30 時点)に並べてあります。
● = 社会インパクト重視ファンド
★ = 高リスクファンド
通貨太字 = 日本円建て、USドル建て、ユーロ建て
ファンド名 | 通貨 | 利回り 期間 | 募集額 | 応募額 |
---|---|---|---|---|
ユーラシア金融事業者ファンド47号 | RUB | 11.9% 13か月 | 7,500万 | 7,500万 |
シンガポール広告代理店 ベンチャー企業支援ファンド11号 | USD | 8.3% 25か月 | 7,000万 | 4,690万 |
東欧金融事業者支援ファンド24号 | JPY | 7.0% 19か月 | 17,000万 | 2,550万 |
マイクロローン事業者ファンド35号 | JPY | 4.0% 7か月 | 3,500万 | 2,170万 |
東欧金融事業者支援ファンド23号 | JPY | 5.7% 13か月 | 8,000万 | 1,360万 |
欧州フィンテック事業者支援ファンド4号 | USD | 7.7% 25か月 | 1,500万 | 1,020万 |
リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド13号 | EUR | 6.7% 13か月 | 1,500万 | 930万 |
東欧金融事業者支援ファンド109号 | EUR | 8.3% 19か月 | 2,500万 | 500万 |
マイクロローン事業者ファンド56号 | RUB | 11.1% 25か月 | 10,000万 | 400万 |
●アフリカ未電化地域支援ファンド11号 | KES | 9.7% 25か月 | 1,000万 | 340万 |
●中東地域ソーラー事業者支援ファンド10号 | USD | 5.7% 13か月 | 1,000万 | 340万 |
ユーラシア個人向け小口融資 事業者支援ファンド34号 | EUR | 9.5% 31か月 | 1,000万 | 320万 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド15号 | EUR | 7.3% 25か月 | 1,000万 | 310万 |
●メキシコ女性起業家支援ファンド18号 | MXN | 8.3% 19か月 | 1,000万 | 300万 |
マイクロローン事業者ファンド55号 | RUB | 10.6% 19か月 | 10,000万 | 300万 |
メキシコマイクロローン事業者ファンド5号 | USD | 8.2% 25か月 | 1,000万 | 210万 |
●メキシコ省エネ事業支援ファンド22号 | USD | 5.3% 25か月 | 1,000万 | 110万 |
★モンゴル金融事業者支援ファンド11号 | MNT | 8.8% 16か月 | 500万 | 85万 |
両方とも過去最大クラスのお得なキャンペーンです。
期限は2019年12月31日までです。
「ユーラシア金融事業者ファンド」の人気が凄いです。7,500万円の募集があっという間に完売するなんて、クラウドクレジットの人気の高さが伺えます。
次に「シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド」ですが、前回の募集が6月なのでリスク分散の面からもぜひ投資したいファンドです。ドル建てで利回り8.3%は好条件です。
3番手は定番の「東欧金融事業者支援ファンド」です。円建て(為替ヘッジ付き)で利回り7.0%は魅力的です。募集枠が1.7億円と大きめなのも嬉しいところ。
クラウドクレジットに投資する際のコツは「ファンドと通貨の分散」だけでなく「投資時期の分散」も忘れないことです。これにより償還時期が分散されて資金繰りに便利になったり、為替リスクを軽減することができます。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |