毎月の安定したファンド募集と個性的ファンド(空き家)で人気のFANTASですが、利回り低下が顕著なのでその推移を分析してみます。
年月 | 平均利回り① | 平均利回り② | 平均運用期間 | 総募集金額 | 募集件数 | 空き家 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 8.29% | 8.08% | 4.4ヶ月 | 10,247 | 7 | 1 |
2018年12月 | 8.86% | 8.33% | 5.4ヶ月 | 9,304 | 7 | 3 |
2019年01月 | 8.00% | 8.00% | 6.4ヶ月 | 3,072 | 5 | 4 |
2019年02月 | 8.00% | 8.00% | 4.6ヶ月 | 6,920 | 5 | 2 |
2019年03月 | 8.00% | 8.00% | 5.3ヶ月 | 11,104 | 6 | 2 |
2019年04月 | 6.84% | 6.04% | 6.5ヶ月 | 12,264 | 8 | 4 |
2019年05月 | 6.31% | 5.69% | 5.8ヶ月 | 12,264 | 8 | 3 |
2019年06月 | 4.10% | 4.10% | 12.0ヶ月 | 6,736 | 3 | 0 |
2019年07月 | - | - | - | - | - | - |
2019年08月 | 4.00% | 4.00% | 12.0ヶ月 | 9,760 | 4 | 0 |
2019年09月 | 4.83% | 4.79% | 5.3ヶ月 | 13,608 | 6 | 0 |
2019年10月 | 5.33% | 4.40% | 5.0ヶ月 | 6,072 | 3 | 1 |
2019年11月 | 4.88% | 4.08% | 4.5ヶ月 | 7,792 | 4 | 1 |
2019年12月 | 3.38% | 3.35% | 7.5ヶ月 | 14,920 | 8 | 0 |
2020年01月 | 3.20% | 3.17% | 8.4ヶ月 | 10,776 | 5 | 0 |
2020年1月は過去最低の利回り2.5%ファンドが登場しました。他事業者とのバランスを考えるとそろそろ限界だと思われます。明後日(1月22日)募集の利回り2.5%ファンドが何時間で売り切れるかに注目が集まっています。
このような分析は事業者からは嫌がられそうですが、
・SBIソーシャルレンディングは「利回り推移のグラフ(2019年8月まで)」
・クラウドバンクは「累計実績平均利回り(2019年3月まで)」
・クラウドクレジットは「利回りの平均値(2019年8月まで)」
これらの事業者は自社サービスの利回り実績を掲載しているのでフェアに公開していきたいと思います。各事業者とも最新情報の公開が望まれます。
どうしても自社サービスの宣伝効果を目的とした不動産クラウドファンディング事業者は利回りが下がってしまう傾向にあります。
そのような状況の中で安定的に魅力的な不動産ファンドを提供している事業者はCREAL(クリアル)です。初回のファンド「アマネク 浅草吾妻橋スカイ」は利回り4.2%で物足りなさを感じましたが、その後も安定して同水準のファンドを募集し続けているので投資家からの信頼度が上がっています。
評価 | B+ | FANTAS(ファンタス)の公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |