大人気のクラウドクレジットが史上最高還元率のキャンペーンを開始しました。
対象 | 期間中に新規ID登録(口座開設)して20万円以上ファンドを購入した人 |
---|---|
期間 | 2020年2月4日(火)0時0分 ~ 2020年3月10日(火)23時59分 |
プレゼント | PayPayギフトカード(投資額に応じて) |
受取時期 | 2020年4月中旬〜2020年4月下旬 |
受取方法 | 登録メールアドレスにPayPayギフトカードのシリアルが送られる |
合計投資額 | PayPayギフトカード | 還元率 |
---|---|---|
20万円以上~50万円未満 | 5,000円相当 | 2.5% |
50万円以上~100万円未満 | 15,000円相当 | 3.0% |
100万円以上~150万円未満 | 30,000円相当 | 3.0% |
150万円以上~200万円未満 | 40,000円相当 | 2.7% |
200万円以上~300万円未満 | 50,000円相当 | 2.5% |
300万円以上~500万円未満 | 60,000円相当 | 2.0% |
500万円以上~1,000万円未満 | 80,000円相当 | 1.6% |
1,000万円以上 | 100,000円相当 | 1.0% |
50万円 or 100万円が狙い目です。
投資しやすい金額帯に最高還元率を設定してくれています。
海外ファンドをメイン商品とするソーシャルレンディング事業者としては国内ナンバーワンの実績を持つサービスです。
以前は「魅力的だけど為替リスクなどが怖いので投資できない」というイメージの玄人向け事業者でしたが、最近では簡単に分散投資ができるファンドパッケージ機能のリリースなどにより初心者の人気が上がってきています。
私の知る限りでは「今までのソーシャルレンディング業界で最高にお得なキャンペーン」です。クラウドクレジットに登録していない人はまさに好機です。
最高還元率を得るには投資額50万円(還元1.5万円)か100万円(還元3万円)になりますが、資金に余裕があるのなら投資額300万円(還元額6万円)を狙っていくことをおすすめします。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |