CAMPFIRE Ownersがキャンペーンを実施中です。
最大還元率1.0%のお得度が高いキャンペーンです。
投資金額 | Amazonギフト券 | 還元率 |
---|---|---|
15万円~29万円 | 1,000円分 | 最大0.66% |
30万円~49万円 | 2,000円分 | 最大0.66% |
50万円~99万円 | 5,000円分 | 最大1.00% |
100万円~199万円 | 10,000円分 | 最大1.00% |
200万円以上 | 20,000円分 | 最大1.00% |
50万円、100万円、200万円の投資で還元率1.0%になります。キャンペーン期間は6月15日(月)までですが、ファンド募集が6月11日(木)に終わってしまうので本日が最終日になります。
ファンド名 | 不動産賃貸初期費用ゼロ円「ゼロすむ」ファンド |
---|---|
利回り | 6.0% |
運用期間 | 約11ヶ月 |
募集金額 | 3,000万円 |
最低成立金額 | 1,000万円 |
担保 | なし |
補償 | 個人による連帯保証契約 |
借手 | 株式会社キャピタルインベート |
資金使途 | 「ゼロすむ」入居者の初期費用立替資金。 |
募集期間 | 2020年5月21日 ~ 2020年6月11日 |
融資先の株式会社キャピタルインベートは2011年設立の企業です。
ファンド名 | アルコール除菌剤開発ファンド |
---|---|
利回り | 6.0% |
運用期間 | 約18ヶ月 |
募集金額 | 3,000万円 |
最低成立金額 | 1,000万円 |
担保 | なし |
補償 | 個人による連帯保証契約 |
借手 | 株式会社SARABiO温泉微生物研究所 |
資金使途 | アルコール除菌剤の開発・製造。 |
募集期間 | 2020年5月21日 ~ 2020年6月11日 |
融資先の株式会社SARABiO温泉微生物研究所は2006年設立の企業です。
両ファンドともCAMPFIREらしさを感じる若い経営者の企業です。
社名が公開されている点が好印象です。
不動産担保が無い点は不安ですが、「利回りの高さ」「社名公開の潔さ」「若い企業を応援したい気持ち」を加味すれば投資するのも悪くありません。
ただし、決してリスクは低くないため、しっかり分散できる金額に留めてください。
評価 | B+ | COMMOSUS(コモサス)の公式ホームページ |
---|
CAMPFIRE Ownersの評価と評判 |
家入一真さんの経歴・評判 | CAMPFIRE Owners |
利回り7.0%!CAMPFIRE Owners×COZUCHIの協働ファンド第1号 |
COMMOSUS掲示板 |
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |