クラウドクレジットから待望の既存投資家向けのキャンペーンが開始されました。
キャンペーン期間は11月6日~12月29日の約2ヶ月です。
いつもより長めのキャンペーンですね。
キャンペーン名 | Amazonギフト券 プレゼントキャンペーン |
---|---|
期間 | 2020年11月6日(金)0時0分 ~ 2020年12月29日(火)23時59分 |
対象 |
2020年10月27日までにメールアドレスを登録済みの投資家 (既存投資家のみが対象) |
条件 | 合計投資額に応じてAmazonギフト券をプレゼント |
プレゼント時期 | 2020年1月下旬~2月上旬 |
受取方法 | プレゼント時期にメールで送付 |
合計投資額 | ギフト券金額 | 最大還元率 | 差分還元率 |
---|---|---|---|
30万円以上~50万円未満 | 500円分 | 0.17% | 0.17% |
50万円以上~100万円未満 | 1,500円分 | 0.30% | 0.50% |
100万円以上~150万円未満 | 5,000円分 | 0.50% | 0.70% |
150万円以上~200万円未満 | 15,000円分 | 1.00% | 2.00% |
200万円以上~300万円未満 | 20,000円分 | 1.00% | 1.00% |
300万円以上~500万円未満 | 35,000円分 | 1.17% | 1.50% |
500万円以上~1,000万円未満 | 60,000円分 | 1.20% | 1.25% |
1,000万円以上 | 120,000円分 | 1.20% | 1.20% |
前回の既存投資家向けキャンペーンよりも還元率が上がっています。
合計投資額150万円以上が狙い目です。
海外ファンドをメイン商品とするソーシャルレンディング事業者としては国内ナンバーワンの実績を持つサービスです。
以前は「魅力的だけど為替リスクなどが怖いので投資できない」というイメージの玄人向け事業者でしたが、最近では簡単に分散投資ができるファンドパッケージ機能のリリースなどにより初心者の人気が上がってきています。
2014年6月から2020年7月の集計です。
為替変動の影響でマイナスになっている人も一定数います。
- | 前々回 | 前回 | 今回 |
---|---|---|---|
50万円 | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
150万円 | 0.40% | 0.40% | 1.00% |
300万円 | 0.66% | 0.66% | 1.17% |
過去の既存投資家向けキャンペーンと比較すると大幅に還元率がアップしています。既存投資家にとっては非常に嬉しいキャンペーンです。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |