過去のファンド募集情報はこちらを見てください。
クラウドクレジットは2014年にサービスを開始したソーシャルレンディング事業者で、海外ファンドを中心とする事業者の中では最大手です。
利回り4.0%~12.0%のファンドを提供しています。
株主に「三菱UFJ、SBIグループ、LINE、第一生命」といった錚々たる企業が名を連ねているため信頼性が高く、ファンドの透明性も高く評価されています。
応募額順(2月27日9:30 時点)に並べてあります。
● = 社会インパクト重視ファンド
★ = 高リスクファンド
ファンド名 | 通貨 | 利回り 期間 | 募集額 | 応募額 |
---|---|---|---|---|
ユーラシア金融事業者ファンド51号 | RUB | 12.0% 13か月 | 7,500万 | 6,750万 |
東欧金融事業者支援ファンド32号 | JPY | 7.0% 19か月 | 4,000万 | 2,760万 |
東欧金融事業者支援ファンド31号 | JPY | 5.6% 13か月 | 3,000万 | 1,770万 |
マイクロローン事業者ファンド41号 | JPY | 4.0% 7か月 | 2,500万 | 1,575万 |
東欧金融事業者支援ファンド113号 | EUR | 8.6% 19か月 | 2,500万 | 1,175万 |
マイクロローン事業者ファンド61号 | RUB | 10.9% 19か月 | 2,000万 | 1,160万 |
●中東地域ソーラー事業者支援ファンド12号 | USD | 5.9% 13か月 | 2,000万 | 1,080万 |
●メキシコ女性起業家支援ファンド20号 | MXN | 8.5% 19か月 | 1,500万 | 1,005万 |
メキシコマイクロローン事業者ファンド9号 | USD | 7.0% 13か月 | 1,000万 | 510万 |
●アフリカ未電化地域支援ファンド13号 | KES | 9.7% 25か月 | 1,000万 | 510万 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド38号 | EUR | 9.5% 31か月 | 1,000万 | 500万 |
欧州フィンテック事業者支援ファンド15号 | RUB | 11.2% 25か月 | 1,000万 | 440万 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド17号 | EUR | 7.3% 25か月 | 1,000万 | 420万 |
欧州フィンテック事業者支援ファンド6号 | USD | 7.7% 25か月 | 500万 | 310万 |
●メキシコ省エネ事業支援ファンド24号 | USD | 5.4% 25か月 | 1,000万 | 240万 |
マイクロローン事業者ファンド42号 | JPY | 5.7% 25か月 | 1,000万 | 120万 |
★モンゴル金融事業者支援ファンド13号 | MNT | 8.9% 16か月 | 500万 | 35万 |
あいかわらずの安定供給です。
ファンドパッケージも2種類(バランス型、インパクト型)ともよく売れています。
まだ、クラウドクレジットに登録していない方は3月10日まで実施している「PayPayギフトカードキャンペーン」を逃す手はありません。
最大3.0%の凄まじい還元率です。
クラウドクレジットに投資する際のコツは「ファンドと通貨の分散」だけでなく「投資時期の分散」も忘れないことです。これにより償還時期が分散されて資金繰りが良くなったり、為替リスクを軽減することができます。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |