2020年3月26日、ソーシャルレンディングの大手であるクラウドクレジットからファンド18本が募集開始されました。
過去のファンド募集情報はこちらを見てください。
クラウドクレジットは2014年にサービスを開始したソーシャルレンディング事業者で、海外ファンドを中心とする事業者の中では最大手です。
利回り4.0%~12.0%のファンドを提供しています。
株主に「三菱UFJ、SBIグループ、LINE、第一生命」といった錚々たる企業が名を連ねているため信頼性が高く、ファンドの透明性も高く評価されています。
海外投資ということで高利回りを狙える半面、為替リスクや融資先リスクも大きいので投資の際には十分に注意してください。
応募額順(3月31日10:30 時点)に並べてあります。
● = 社会インパクト重視ファンド
★ = 高リスクファンド
ファンド名 | 通貨 | 利回り 期間 | 募集額 | 応募額 |
---|---|---|---|---|
ユーラシア金融事業者ファンド53号 | RUB | 12.0% 13ヶ月 | 7,500万 | 2,025万 |
●キルギスマイクロファイナンス事業者ファンド9号 | KGS | 11.9% 25ヶ月 | 1,500万 | 840万 |
東欧金融事業者支援ファンド36号 | JPY | 7.0% 19ヶ月 | 1,000万 | 690万 |
マイクロローン事業者ファンド63号 | RUB | 10.9% 19ヶ月 | 1,000万 | 390万 |
欧州フィンテック事業者支援ファンド17号 | RUB | 11.0% 25ヶ月 | 1,000万 | 390万 |
東欧金融事業者支援ファンド115号 | EUR | 8.5% 19ヶ月 | 1,000万 | 220万 |
東欧金融事業者支援ファンド35号 | JPY | 5.7% 13ヶ月 | 1,000万 | 170万 |
ユーラシア個人向け小口融資事業者ファンド40号 | EUR | 9.4% 31ヶ月 | 1,000万 | 150万 |
●アフリカ未電化地域支援ファンド14号 | KES | 9.3% 25ヶ月 | 1,000万 | 130万 |
マイクロローン事業者ファンド45号 | JPY | 4.0% 7ヶ月 | 1,000万 | 130万 |
ブルガリア中小企業向けローンファンド19号 | EUR | 7.2% 25ヶ月 | 1,000万 | 130万 |
欧州フィンテック事業者支援ファンド8号 | USD | 7.6% 25ヶ月 | 500万 | 110万 |
マイクロローン事業者ファンド53号 | USD | 5.4% 13ヶ月 | 1,000万 | 100万 |
●メキシコ女性起業家支援ファンド21号 | MXN | 8.0% 19ヶ月 | 1,000万 | 100万 |
マイクロローン事業者ファンド46号 | JPY | 4.4% 13ヶ月 | 1,000万 | 70万 |
●中東地域ソーラー事業者支援ファンド13号 | USD | 5.6% 13ヶ月 | 1,000万 | 70万 |
●メキシコ省エネ事業支援ファンド25号 | USD | 5.3% 25ヶ月 | 1,000万 | 60万 |
★モンゴル金融事業者支援ファンド14号 | MNT | 8.7% 16ヶ月 | 500万 | 20万 |
1ヶ月前に比べると応募総額が大幅に落ちています。やはり新型コロナの影響は非常に大きいものがあります。先行きの不安などを考えると出来るだけ現金比率を高めておきたいところです。
また、4月28日まで新規登録者を対象に「ビットコインがもらえるキャンペーン」を実施しています。最大3.0%の高還元率です。
クラウドクレジットに投資する際のコツは「ファンドと通貨の分散」だけでなく「投資時期の分散」も忘れないことです。これにより償還時期が分散されて資金繰りが良くなったり、為替リスクを軽減することができます。
評価 | B | クラウドクレジットの公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |