ソーシャルレンディング事業者のキャンペーン情報をまとめてみました。
事業者名 | キャンペーン概要 | 評価 |
---|---|---|
CRE Funding | 新規登録でもれなく1,000円 | 評価記事 |
FUELオンラインファンド | 新規登録でもれなく1,000円 | 評価記事 |
ジョイントアルファ | 新規登録でもれなく1,000円(アマギフ) | 評価記事 |
クラウドクレジット | 投資額に応じて最大3.0%還元 | 評価記事 |
Bankers(バンカーズ) | 投資額に応じて最大3.0%還元 | 評価記事 |
CREAL(クリアル) | 新規登録で抽選100名に10,000円 | 評価記事 |
Funds(ファンズ) | 新規登録で抽選500名に1,000円 | 評価記事 |
対象期間 | 2021年4月11日まで |
---|---|
条件 | 新規口座開設の完了 |
プレゼント | 1,000円 |
コメント | 信頼度トップクラスのサービス。東証一部上場企業「CRE」の保証付きファンドが人気です。未登録の方はチャンスです。 |
公式サイト | 公式サイト(新規登録ページ) |
対象期間 | 2021年4月11日まで |
---|---|
条件 | 新規口座開設の完了 |
プレゼント | 1,000円 |
コメント | FUELとCRE Fundingは同じプラットフォームを利用しているため、どちらから登録しても両方のファンドに投資することができます。 |
公式サイト | 公式サイト(新規登録ページ) |
対象期間 | 2021年3月31日まで |
---|---|
条件 | 新規口座開設の完了 |
プレゼント | 1,000円分(Amazonギフト券) |
コメント | 売上953億円を誇る東証一部上場企業「穴吹興産」が運営。魅力的で手堅い不動産クラファンですが、ファンド数の少なさがネックです。 |
公式サイト | 公式サイト(新規登録ページ) |
対象期間 | 2021年4月30日まで |
---|---|
条件 | 対象期間中にファンドを購入 |
プレゼント |
合計投資額に応じてSBIポイントをプレゼント 還元率:20万円=2.5%、50万円=3.0%、100万円=3.0% |
コメント | 海外のマイクロファイナンス機関などに融資できるサービス。ファンド選びが難しく為替リスクもあるので上級者向きです。 |
公式サイト | 公式サイト(新規登録ページ) |
対象期間 | 2021年3月31日まで |
---|---|
条件 | 対象期間中に募集開始したファンドを購入 |
プレゼント |
合計投資額に応じてAmazonギフト券をプレゼント 還元率:50万円=0.4%、100万円=0.5%、200万円=2.0% |
コメント | 2020年12月にサービス開始したばかりの注目の新規事業者。今のところ3月中にファンドが募集されるのか未定です。 |
公式サイト | 公式サイト(新規登録ページ) |
対象期間 | 2021年3月31日まで |
---|---|
条件 | 新規口座開設の完了&1万円以上の入金 |
プレゼント | 抽選で10名に10,000円プレゼント |
コメント | 実績No.1の不動産クラファン事業者。抽選方式は期待が薄いのですが、どうせ登録するならキャンペーン中に登録しておきたいところです。 |
公式サイト | 公式サイト(新規登録ページ) |
対象期間 | 2021年4月9日まで |
---|---|
条件 | 新規口座開設の完了(申込みは4月9日まで、完了は4月21日まで) |
プレゼント | 抽選で500名にAmazonギフト券1,000円分をプレゼント |
コメント | 上場企業に融資できるユニークなサービス。抽選方式ですが500名なので、CREALのキャンペーン(10名)よりは当たりやすいです。 |
公式サイト | 公式サイト(新規登録ページ) |
キャンペーンに釣られて投資先を決めるのは好ましくありません。
キャンペーンが無くても登録しようと思えるサービスにのみ登録してください。
注目は「CRE」「FUELオンライン」「ジョイントアルファ」あたりです。
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |