バンカーズが2023年12月1日で開業3周年を迎えました。
おめでとうございます。
・累計会員登録数:74,000人
・運用ファンド240本以上
・累計出資金額:300億円
このように業界上位の実績を達成しています。
また、3周年に伴い「バンカーズ 3周年記念キャンペーン」が開催されています。
トリプルキャンペーンなのでかなりお得な条件になっています。
期間 | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
---|---|
対象者 | 2023年11月30日以前に募集開始したファンドへの出資実績がない方 |
条件 | 期間中に合計30万円以上を出資 |
特典 | 選べるe-GIFT1,500円分 |
簡単な条件なのでぜひ狙ってみてください。
期間 | 2023年12月1日(金)~12月31日(日) |
---|---|
対象者 | 全員 |
条件 | 期間中の出資金額の累計に応じて |
特典 | 選べるe-GIFT |
累計出資金額 | 選べるe-GIFT | 還元率 |
---|---|---|
500,000円~ | 2,000円分 | 0.40% |
1,000,000円~ | 4,250円分 | 0.43% |
2,000,000円~ | 8,600円分 | 0.43% |
3,000,000円~ | 13,200円分 | 0.44% |
5,000,000円~ | 22,550円分 | 0.45% |
7,500,000円~ | 34,500円分 | 0.46% |
10,000,000円~ | 47,500円分 | 0.48% |
20,000,000円~ | 96,000円分 | 0.48% |
30,000,000円~ | 150,000円分 | 0.50% |
50,000,000円~ | 262,500円分 | 0.53% |
75,000,000円~ | 412,500円分 | 0.55% |
100,000,000円~ | 600,000円分 | 0.60% |
累計出資金額が大きいほど還元率が高くなりますが、無理せず50万円以上の投資が出来ればOKです。
賞 | 当選人数 | 景品 | 対象者 |
---|---|---|---|
1等賞 | 3名様 | JTBトラベルギフト 30,000円分 | 累計出資金額30万円以上 |
2等賞 | 3名様 | ANA'sフレッシュセレクション 10,000円分 | |
3等賞 | 33名様 | 選べるe-GIFT 3,000円分 | |
4等賞 | 333名様 | 選べるe-GIFT 300円分 |
期間中(2023年12月1日~12月31日)に30万円以上の累計出資を行えば、1~4等賞までの全ての抽選対象となります。
キャンペーンは活用しておくに越したことはありません。
特に今回は3周年記念の大型キャンペーンです。
期間内の募集予定予定ファンドは上記の通りです。
現時点では、クレジット債権担保ローン事業支援ファンド(4.0%)と、クレジットカード決済事業支援ファンド(4.2%)の募集が行われています。
両ファンドとも投資家限定情報で貸付先会社名が確認できます。
評価 | A- | バンカーズ(Bankers)の公式ホームページ |
---|
COZUCHIのタイアップキャンペーン!初回会員登録のみで2,000円ゲット | ||
Fundsの読者限定コラボキャンペーン!なんと通常キャンペーンと併用可能 | ||
会員登録のみで2,000円ゲット!COZUCHIの大型キャンペーンが開始 | ||
高利回りで人気のCOMMOSUSがメディア限定タイアップキャンペーンを開始 | ||
COZUCHIの初回登録キャンペーンで最大50,500円分のギフト券が貰える | ||
全記事の一覧 |