年月日 | 取引数 | 終値 | 売却価格 | 取得価格 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月20日 | 1,360,000 | 16 | 21,760,000 | 15,096,000 | 6,664,000 |
2013年11月21日 | 435,000 | 15 | 6,525,000 | 4,828,500 | 1,696,500 |
2013年11月22日 | 2,205,000 | 15 | 33,075,000 | 24,475,500 | 8,599,500 |
2013年11月29日 | 3,034,000 | 12 | 36,408,000 | 33,677,400 | 2,730,600 |
2013年12月02日 | 666,000 | 13 | 8,658,000 | 7,392,600 | 1,265,400 |
2013年12月12日 | 100,000 | 12 | 1,200,000 | 1,110,000 | 90,000 |
2014年01月07日 | 100,000 | 11 | 1,100,000 | 1,110,000 | -10,000 |
2014年01月09日 | 100,000 | 23 | 2,300,000 | 1,110,000 | 1,190,000 |
2014年01月29日 | 1,000,000 | 16 | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 |
2014年03月04日 | 1,000,000 | 17 | 17,000,000 | 12,000,000 | 5,000,000 |
2014年03月24日 | 450,000 | 22 | 9,900,000 | 5,400,000 | 4,500,000 |
2014年03月25日 | 550,000 | 21 | 11,550,000 | 6,600,000 | 4,950,000 |
2014年03月25日 | 4,000,000 | - | - | - | 21,180,000 |
第三者割当で取得した80万株を売りつくしてから、新株予約権を行使し30万株を取得しています。残りの新株予約権40万株分は5.295円で「株式会社アンリミテッド」という会社に売却しています。
ネットスタジアム社は一連の取引で約6,185万円の利益を上げています。初期投資額が約9,085万円なので、年利68%程度の素晴らしいリターンです。
新株発行から売却開始まで11ヶ月の間隔があるのでリスクがないわけではありませんが、極めて美味しい投資話です。
また、売却相手の株式会社アンリミテッドは2015年7月に「第二種金融商品取引業に係る無登録営業の報告」を受けています。
オプトロムが上場廃止となった原因は、反社会的勢力と判断された「合同会社 会社コンシェルジュ」との関りが明らかにされたためです。
このコンシェルジュ社とトラストレンディング(エーアイトラスト社)は徒歩11分(900m)の住所にありますが、関係性を示す情報は見当たりませんでした。
ネットスタジアム | トラストレンディングを運営する松本卓也氏の会社 |
アンリミテッド | ネットスタジアムが新株予約券を譲渡した会社 |
会社コンシェルジュ | 反社会的勢力と判断された会社 |
リスクがあるとは言え、第三者割当で市場価格よりも割安で株を仕入れることができて、さらに新株予約権まで貰えるなんて、庶民には「羨ましい」という感想しか出てきません。
しかし、オプトロムは通称「仕手株」「ハコ企業」と呼ばれるものです。違法ではありませんが、完全なホワイトとも言い切れません。
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |