年月 | 資本金 | 純資産 | 純利益 |
---|---|---|---|
平成26年6月期 | 100,000,000 | 99,948,291 | 10,169,346 |
平成27年6月期 | 100,000,000 | 101,014,786 | 1,066,495 |
平成28年6月期 | 100,000,000 | 111,035,117 | 10,020,331 |
平成29年6月期 | 100,000,000 | 120,737,578 | 9,702,461 |
平成30年6月期 | 100,000,000 | 170,985,113 | 50,247,535 |
前年度の約5倍となる5,024万円の利益となっています。
好決算おめでとうございます。
総額約40億円の「船舶担保付ローンファンド」が話題のトラストレンディングから好決算の発表です。ただし、「好決算発表=安全」というわけではないので、案件投資は慎重に行ってください。
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |