不動産クラウドファンディングサービスRimpleの第6弾ファンドの募集が開始されました。今回も「抽選方式」で募集終了は 8月31日(月)18:00 です。
ファンド名 | Rimple's Selection #6 |
---|---|
対象物件① |
≪クレイシア五反田駅前≫ ・所在地:東京都品川区東五反田五丁目28番6 ・竣工日:2015年9月1日 ・最寄駅:JR山手線「五反田駅」 徒歩3分 |
対象物件② |
≪クレイシア神田淡路町≫ ・所在地:東京都千代田区神田司町二丁目13番1 ・竣工日:2017年11月16日 ・最寄駅:東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 徒歩2分 |
利回り | 4.1%(インカムゲイン100%) |
運用期間 | 6ヶ月 |
募集額 | 4,343万円 |
出資構造 | 優先出資70%、劣後出資30% |
当選方式 | 抽選方式 |
募集開始 | 2020年5月28日(金)18:00 |
当選発表 | 2020年5月31日(火)18:00 |
2020年2月にサービスを開始した新しい不動産クラウドファンディングサービスです。新しいとはいえ東証1部上場企業のプロパティエージェントが運営しているため信頼性の部分で不安はありません。
社名 | プロパティエージェント株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6F |
代表 | 中西 聖 |
- | 管理受託数(戸) | 入居率 | 滞納率 |
---|---|---|---|
2019年11月 | 2,813 | 99.89% | 0.00% |
2019年12月 | 2,822 | 99.82% | 0.00% |
2020年1月 | 2,812 | 99.93% | 0.00% |
2020年2月 | 2,842 | 99.93% | 0.00% |
2020年3月 | 2,936 | 99.97% | 0.00% |
2020年4月 | 2,930 | 99.76% | 0.03% |
2020年5月 | 2,904 | 99.86% | 0.00% |
2020年6月 | 2,950 | 98.98% | 0.00% |
2020年7月 | 2,968 | 99.90% | 0.00% |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
素晴らしい「入居率」と「滞納率の低さ」を保っています。
さらに管理受託数は新型コロナ以降も増加しています。
NO | 利回り | 運用期間 | 募集開始 | 募集金額 | 応募総額 | 対象物件(クレイシアシリーズ) |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 10.0% | 6ヶ月 | 3月18日 | 2,520万円 | 4.13億円 | クレイシア新宿 |
#2 | 5.0% | 6ヶ月 | 4月18日 | 3,010万円 | 1.66億円 | クレイシア秋葉原 |
#3 | 4.6% | 6ヶ月 | 5月20日 | 9,555万円 | 2.54億円 | クレイシア秋葉原 |
#4 | 4.7% | 6ヶ月 | 6月26日 | 3,381万円 | 2.71億円 | 練馬高野台、世田谷赤堤、池上 |
#5 | 4.2% | 6ヶ月 | 7月31日 | 6,160万円 | 2.63億円 | 三田、芝浦、西麻布 |
#6 | 4.1% | 6ヶ月 | 8月28日 | 4,343万円 | - | 五反田駅前、神田淡路町 |
初回ファンド募集から半年近くが経ち、さすがに利回りは下降傾向にありますが、人気を示す応募総額は高い水準を保っています。
世界的に見ても、日本国内を見ても、新型コロナの影響における先行き不透明さが拭いされません。このような状況下においては「ホテルや商業施設」よりも住居系(特に都心マンション)への投資の方が安心感があります。
このことがRimpleの人気の追い風となっています。
しかも東証一部上場企業が運営しているとなればなおさらです。
また、東証一部上場企業ともなると「決算書」「有価証券報告書」だけでなく、様々な信頼できるデータ(決算説明資料、決算説明会の質疑応答、入居率、滞納率など)が公開されていることも投資家にとってプラス要素です。
ちなみに2020年3月期決算説明会の「Rimpleに関する質疑応答」では