高島屋ソーシャルレンディング(仮)開始の発表により注目の高まっているFUELから募集額2.4億円の大型ファンドが登場しました。
FUELオンラインファンドの動きから目が離せません。
ファンド名 | 保育園みらいオンラインファンド横浜磯子 |
---|---|
募集開始 | 2021年5月10日(月) 12:30 |
募集方式 | 先着方式 |
利回り | 3.0%+キャッシュバック(0.5%) |
貸付金利 | 3.7% |
募集金額 | 2.4億円 |
運用期間 | 23ヶ月 |
担保 | あり(第一順位根抵当権) |
資金使途 | 保育園施設の取得 |
借手 | 東証マザーズ上場企業「株式会社さくらさくプラス」の持分法適用関連会社である株式会社あかるいみらいアセット |
物件名 | 太陽の子 磯子第二保育園 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目4番8号 |
アクセス | JR根岸線 磯子駅 徒歩7分 |
敷地面積 | 263.11㎡ |
延床面積 | 354.99㎡ |
竣工 | 2017年3月 |
構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
施工 | 大和ハウス工業株式会社 |
賃借人 | HITOWAキッズライフ株式会社 |
---|---|
賃貸借期間 | 2017年3月より20年間(固定賃料) |
賃料改定条項 | あり(経済情勢変動時) |
中途解約 | あり(解約違約金が発生) |
鑑定は株式会社アレイズが行っています。
設立 | 2017年8月 |
---|---|
売上高 | 76.29億円 |
営業利益 | 2.41億円 |
経常利益 | 14.94億円 |
純利益 | 9.33億円 |
自己資本 | 29.95億円 |
自己資本比率 | 28.6% |
ROE | 51.4% |
首都圏中心の認可保育園運営を主事業とする上場企業です。
非常に安定した業績を誇ります。
対象ファンド | 保育園みらいオンラインファンド横浜磯子 |
---|---|
キャッシュバック金額 | 投資金額の0.5% |
キャッシュバック時期 | 2021年6月末日(予定) |
キャッシュバック方法 | FUELオンラインファンド投資口座に入金 |
・利回りは納得の3.0%
・明確な貸付金利(3.7%)
・借手は上場企業の100%子会社
・不動産担保付き(第一順位抵当権)
・大手保育園運営事業者と長期の賃貸借契約を締結
・補助金制度に裏付けられた安定的な賃料収入
この条件で大満足ですが、さらに今回は0.5%のキャッシュバック付きです。
募集開始は5月10日(月)なので今から登録しても余裕で間に合います。
FUELオンラインファンドに登録すれば
でも投資を行うことができます。