住所 | 神奈川県横須賀市二葉二丁目17番36号 |
---|---|
築年月 | 1982年2月(築37年) |
利回り | 10.0% |
運用期間 | 213日(2018年11月30日~2019年6月30日) |
募集額 | 402万円 |
劣後出資 | 100.5万円 |
合計 | 502.5万円 |
分配額 | 約23.4万円 |
販売価格 | 750万円(表面利回り11.52%) |
募集情報 | FANTAS funding |
販売情報 | 健美家 |
住所 | 埼玉県南埼玉郡宮代町西原483番30号 |
---|---|
築年月 | 1991年11月(築27年) |
利回り | 10.0% |
運用期間 | 187日(2018年12月26日~2019年6月30日) |
募集額 | 528万円 |
劣後出資 | 132万円 |
合計 | 660万円 |
分配額 | 約30.8万円 |
販売価格 | 820万円(表面利回り11.7%) |
募集情報 | FANTAS funding |
販売情報 | 健美家 |
住所 | 千葉県四街道市さちが丘二丁目9番7号 |
---|---|
築年月 | 1973年3月(築46年) |
利回り | 10.0% |
運用期間 | 187日(2018年12月26日~2019年6月30日) |
募集額 | 456万円 |
劣後出資 | 114万円 |
合計 | 570万円 |
分配額 | 約26.6万円 |
販売価格 | 780万円(表面利回り10.76%) |
募集情報 | FANTAS funding |
販売情報 | 健美家 |
このように空き家が再生されて販売されるまでの一連の流れが見れるのは勉強になりますしワクワクします。埼玉の物件(第2号)は外観も古さを感じませんね。
住んでいるエリアの物件が出たら本気で購入を検討してしまいそうです。
それにしてもFANTASの透明性の高さには驚かされました。仕入れ値などが全て知られても売れるだけの仕事をしているという自信の表れでしょうか?
永野さんが言っているように、FANTAS fundingの会員から購入者に現れたら面白いですね。
評価 | B+ | FANTAS(ファンタス)の公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |