2019年4月11日にFANTASから初のインカム型ファンドが登場しました。
キャピタル型と同じく「FANTAS check」での買取物件です。
優先劣後方式でFANTASが劣後20%を出資します。
※このファンドの募集はすでに終了しています。
ファンド名 | FANTAS check (中古不動産流通)PJ 第19号 |
---|---|
予定分配率 | 4.7% |
運用期間 | 366日 |
募集金額 | 2,712万円 |
入居状況 | 入居中 |
募集開始 | 4月11日 |
払戻予定日 | 5月20日 |
資金拘束期間に対する運用期間は90%(4.7%×90%=4.23%)です。
ちなみに4ヶ月運用のファンドだと73%程度になります。
キャピタル型は利回り6.0%なので4ヶ月運用ですと実質利回り4.38%です。
名称 | フェニックス西参道タワー |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区代々木四丁目30番5号 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上24階建 地下1階付 |
竣工 | 2008年9月 |
広さ | 27.093㎡(専有部分・壁芯) |
家賃収入を投資家が受け取る仕組みです。
家賃収入 | 1,512,000円 |
---|---|
管理組合管理費 | -124,200円 |
管理組合修繕積立金 | -34,800円 |
公租公課 | -72,220円 |
保険料 | -5,610円 |
賃貸事業損益 | 1,275,170円 |
毎月の家賃収入は126,000円です。
優先出資に対する賃貸事業損益は4.7%です。
投資家が家賃収入の100%を受け取ることが分かります。
1 | インカム部分(家賃収入)とキャピタル部分(売却益)が別計算になっているため、売却時に損失が出ても家賃収入は100%入ってくる。結果としてリスクが軽減される。 |
---|---|
2 | 空室が発生してインカムが予定分配率を下回った場合でも、キャピタルで利益が出れば不足分を充当できる規定になっている。 |
1 | キャピタル型より利回りが低い。 ただし、運用期間が長めなので実質利回りの差は僅か。 |
---|---|
2 | 空室が発生すると予定分配率を下回る。 ただし、キャピタルゲインから補填される規定になっている。 |
キャピタル型に比べると、利回りを落として安全性を上げたファンドです。
私は期間ロス(実質利回り)を重視しているため、3~4ヶ月の短期案件よりは1年程度の中期案件を好みます。2~3年の長期案件はリスクが期間ロスを上回る可能性が高いので慎重に判断するようにしています。
そういった点からFANTASのインカム型ファンドは良い案件だと感じています。
「空室の損失をキャピタルゲインで補ってくれる」という規定も非常に魅力的です。
階数 | 専有面積 | 参考相場 | 想定賃料 |
---|---|---|---|
2階 | 27.9㎡ | 2,488万円 | 12.9万円 |
5階 | 27.9㎡ | 2,511万円 | 13.2万円 |
9階 | 27.9㎡ | 2,571万円 | 13.2万円 |
この表はイエシルで調べた数値をまとめたものです。
あくまで参考値なので、この数値に対する私のコメントはありません。
評価 | B+ | FANTAS(ファンタス)の公式ホームページ |
---|
クラファン事業ごとの分配金スケジュール一覧!毎月、四半期、一括など | ||
利回り10%以上が当然!ヤマワケエステートの高利回りに釣られてもいいのか? | ||
大人気「AGクラウドファンディング」の現況分析!利回り4~6%は美味しい | ||
2024年のソーシャルレンディング&不動産クラファン投資で気を付けること | ||
COMMOSUSの新規登録ユーザー必読!申込キャンセルの罠を回避する方法 | ||
全記事の一覧 |