大人気のCRE Fundingから第6弾ファンドが発表されました。
今回も0.5%キャッシュバックキャンペーンの適用期間内なことに加えて、過去最大の募集金額(7,000万円)なので大注目のファンドとなっています。
募集開始は7月21日(水)の19:00からです。
今から投資家登録をしても余裕で間に合います。
ファンド名 | CRE物流ファンド6号羽生 |
---|---|
募集開始 | 2020年7月21日(火)19:00 |
利回り | 2.8%+キャッシュバック0.5% |
運用期間 | 10ヶ月(2020年8月3日~2021年6月25日) |
募集金額 | 7,000万円 |
貸付先 | 合同会社CREオンラインファンド |
資金使途 | 本物件の取得費用に充当 |
保証 | CREの保証(東証一部上場企業) |
担保 | 本物件への第一順位の根抵当権 |
その他 | CREとの間で賃料保証型のマスターリース契約 |
なんと言ってもCREの保証付きなので安心です。
CRE物流ファンド5号羽生と同じ投資先です。
所在地 | 埼玉県羽生市大沼一丁目11番 |
---|---|
用途地域 | 工業専用地域 |
用途 | 倉庫 |
土地面接 | 2657.00㎡ |
建物面積 | 1343.82㎡ |
竣工 | 1995年5月 |
設計 | 埼玉県経済連一級建築設計事務所 |
施工 | 大倉工業株式会社 |
設計や施工企業の公開も安心材料の1つになります。
鑑定機関 | インリックス株式会社 |
---|---|
鑑定評価額 | 1億4,100万円 |
価格時点 | 2020年5月31日 |
鑑定機関の名称が公開されているファンドは珍しいです。
貸借人 | 株式会社シーアールイー |
---|---|
契約形態 | 普通借家契約 |
賃料形態う | 固定賃料(マスターリース) |
賃貸借期間 | 2020年6月26日より10年間 |
中途解約 | 不可 |
LTVは余裕のある71.6%です。
キャンペーン | 0.5%キャッシュバックキャンペーン |
---|---|
対象ファンド | CRE物流ファンド6号羽生 |
ファンド募集期間 | 2020年7月21日 19時00分 ~ 2020年7月29日 15時00分 |
キャッシュバック金額 | 投資金額の0.5% |
キャッシュバック時期 | 2020年8月下旬(予定) |
キャッシュバック方法 | FUELオンラインファンド投資口座に入金 |
とてもお得なキャンペーンです。
ワニのバナーが可愛いですね。
(1) 需要の安定した物流施設への投資
(2) 東証一部上場企業「CRE」の保証付き
(3) LTV71.6%の不動産担保(鑑定機関の表示)
非常に保全性の高いファンドです。
今回は募集額が大きく(7,000万円)、キャッシュバックキャンペーンの適用にもなるので大チャンスです。
今後も募集額が増えてくれることを願っています。
評価 | 削除 | CRE Fundingの公式ホームページ |
---|