人気上昇中のソーシャルレンディングサービスの「CRE Funding」から第8弾ファンドが登場しました。
なんと、今回の募集金額は2億3,000万円です。
過去ファンド(1~7号)の累計が2億8,600万円なので、その大きさが際立ちます。
募集開始は10月12日(月)です。
今から登録しても十分に間に合います。
ファンド名 | CRE物流ファンド8号杉戸 |
---|---|
予定利回り | 2.8% |
予定運用期間 | 約8ヶ月 |
募集金額 | 2億3,000万円 |
募集開始 | 2020年10月12日 19:00 |
貸付先 | 合同会社杉戸インベストメント |
資金使途 | 既存ローンのリファイナンス(借換え) |
担保 | あり(第一順位の信託受益権根質権及び停止条件付根抵当権設定契約) |
保証 | あり(株式会社シーアールイーの保証) |
物件名 | 杉戸81号 |
---|---|
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷558-1 |
アクセス |
東武スカイツイリーライン「北春日部」駅より約2.3km 圏央道「幸手」ICより9.4km 東北自動車道「岩槻」ICより13km |
敷地面積 | 1,874.51㎡ |
延床面積 | 2,238.48㎡ |
竣工時期 | 2007年6月 |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 |
施工 | 葛西建設株式会社 |
現況 | 現況利用は工場だが将来的な物流施設への転用が可能な施設。 倉庫利用が可能な物件であればCREによるマスターリースが可能。 |
シニアローンでLTV79.5%と安心感のある水準です。
鑑定評価は「株式会社九段都市鑑定」が行っています。
ファンド名 | 利回り | 運用期間 | 募集金額 | 募集開始日 |
---|---|---|---|---|
CRE物流ファンド1号厚木愛川 | 3.0% | 12ヶ月 | 1,000万円 | 2020年2月27日 |
CRE物流ファンド2号厚木愛川 | 2.5% | 11ヶ月 | 3,000万円 | 2020年3月11日 |
CRE物流ファンド3号厚木愛川 | 3.0% | 10ヶ月 | 2,500万円 | 2020年4月8日 |
CRE物流ファンド4号厚木愛川 | 3.0% | 9ヶ月 | 3,500万円 | 2020年5月11日 |
CRE物流ファンド5号羽生 | 3.0% | 12ヶ月 | 3,100万円 | 2020年6月17日 |
CRE物流ファンド6号羽生 | 2.8% | 10ヶ月 | 7,000万円 | 2020年7月21日 |
CRE物流ファンド7号杉戸 | 3.0% | 10ヶ月 | 8,500万円 | 2020年9月9日 |
CRE物流ファンド8号杉戸 | 2.8% | 8ヶ月 | 2.3億円 | 2020年10月12日 |
・業績良好な東証一部上場企業CREの保証付き。
・所在地や鑑定機関が明確な不動産担保付き(第一順位・LTV79.5%)。
・CREと賃料保証型のマスターリース契約(10年間・中途解約不可)。
・厳しい審査体制(5段階審査)。
いつも通り、高い保全性を誇るファンドです。
今回は前回ファンド(7号)と比べると利回りが「3.0% → 2.8%」に下がってしましましたが、運用期間が短くなったので仕方がありません。
安全性重視の投資家はもちろんのこと、利回り重視の投資家にとってもポートフォリオの安定のために組み込んでいきたい優良ファンドです。
評価 | 削除 | CRE Fundingの公式ホームページ |
---|