担保設定 | 資金調達 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 番号 |
設定日 | 金額 (万円) |
解除日 | 番号 | 募集日 | 返済期日 | 概要 | |
3 | H29.3.17 | maneo | 26,400 | ① | H28.7月 | H29.7月 | maneoで2.2億円募集 | |
4 | H29.3.28 | EFI 仮登記 | 20,527 | ② | H29.3月 | H30.4月 | グリフラで4億円募集(1~21次募集) | |
5 | H29.3.28 | EFI 仮登記 | 9,905 | |||||
6 | H29.4.5 | EFI 仮登記 | 7,623 | |||||
7 | 順位変更:順位4,5,6の登記を第1順位へ | |||||||
8 | H29.4.28 | EFI | 2,628 | ③ | H29.4月 | H30.4月 | グリフラで0.5億円募集 | |
9 | H29.5.10 | EFI | 2,371 | |||||
10 | 順位変更:順位8,9の登記を第1順位へ | |||||||
11 | H29.7.14 | EFI | 1,943 | ④ | H29.7 | H30.4月 | グリフラ4億円(22次募集) | |
12 | H30.3.27 | EFI | 7,237 | ⑤ | H30.3月 | H30.10月 | グリフラで4.5億円募集 (リファイナンス表示あり) | |
13 | H30.4.2 | EFI | 16,609 | |||||
14 | H30.4.5 | EFI | 7,500 | |||||
15 | H30.4.10 | EFI | 9,656 | |||||
16 | H30.4.16 | EFI | 3,995 |
・②グリフラで4億円調達の際に設定した抵当権(順位番号4,5,6)を、第1順位へ順位変更している。これは、先順位のmaneo根抵当権について繰り上げ償還したためと推測される。
・②グリフラで4億円調達の際、募集画面では「根抵当権」を設定とあるが、実際の登記は「抵当権の仮登記」。
・③グリフラで0.5億円調達の際、当該抵当権(順位8,9)を第1順位へ変更している。これは、②グリフラ4億円調達の際の抵当権(順位4,5,6)が第2順位へ格下げされたという事。グリフラ4億円の投資家の保全面が悪化することになるが、そんなことをしても良いのか?
・④グリフラ4億円募集のうち、最後の22次募集分(1,943万円)の抵当権は、第3順位。第1順位(8,9)、第2順位(4,5,6)、第3順位(11)。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |