今月の注目事業者は、Funds、クラウドバンク、クラウドリースです。
※集計期間:2019年1月1日~2019年1月24日(24日間)
※有効データ数:224件
※単一ユーザーによる過剰投票などは削除
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 37票 | 6.5~9.0% | |
2位(4) | クラウドバンク | 35票 | 6.2~7.0% | |
3位(3) | オーナーズブック | 23票 | 4.0~5.5% | |
4位(5) | クラウドクレジット | 20票 | 5.0~13.0% | |
5位(2) | CREAL(クリアル) | 18票 | 4.1~4.4% | |
6位(9) | LCレンディング | 15票 | 5.3~7.0% | |
7位(新) | Funds(ファンズ) | 14票 | 1.5~6.0% | |
8位(6) | トラストレンディング | 12票 | 8.0~12.0% | |
9位(8) | FANTAS(ファンタス) | 10票 | 8.0~10.0% | |
10位(10) | maneo(マネオ) | 10票 | 5.0~9.0% | |
11位(7) | クラウドリース | 8票 | 10.0~11.0% | |
12位(11) | LENDEX(レンデックス) | 6票 | 7.0~9.0% | |
13位(12) | SAMURAI(サムライ) | 6票 | 6.5~10.0% | |
14位(14) | TATERU(タテル) | 5票 | 4.5~4.8% | |
15位(13) | Renosy(リノシー) | 4票 | 3.0~8.0% | |
16位(新) | ポケットファンディング | - | 6.0~7.5% |
CREALはアマネク以降に大型案件がないことから人気を下げています。注目のFundsは登場から間もないので7位にとどまっていますが、来月以降はさらにランクアップするでしょう。
ランキング下位は「トラブル(延滞など)発生中」「運営会社の規模が小さい」「募集ファンドが少ない」などが原因です。個人的にはFANTASに注目していますが、募集ファンドが不足している感は否めません。
※集計期間:2019年1月1日~2019年1月24日(24日間)
※有効データ数:264件
※ptは投資割合の合計値を利用しています。
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 2961 pt | 6.5~9.0% | |
2位(2) | オーナーズブック | 1821 pt | 4.0~5.5% | |
3位(3) | クラウドバンク | 1337 pt | 6.2~7.0% | |
4位(5) | クラウドクレジット | 472 pt | 5.0~13.0% | |
5位(4) | LCレンディング | 418 pt | 5.3~7.0% | |
6位(6) | maneo(マネオ) | 300 pt | 5.0~9.0% | |
7位(8) | CREAL(クリアル) | 248 pt | 4.1~4.4% | |
8位(7) | クラウドリース | 132 pt | 10.0~11.0% | |
9位(9) | トラストレンディング | 114 pt | 8.0~12.0% | |
10位(11) | LENDEX(レンデックス) | 72 pt | 7.0~9.0% | |
11位(12) | Renosy(リノシー) | 23 pt | 3.0~8.0% | |
12位(10) | SAMURAI(サムライ) | 2 pt | 6.5~10.0% |
Funds、FANTAS、ポケットファンディングはシミュレーターに加わっていませんでした。選択できるように追加しておきます。
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |