案件 | 開始 年月 | 運用 期間 | 借手 件数 | 貸付総額 (億円) | 返還元本 (億円) | 延滞額 (億円) | 延滞元本 比率 | 融資割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16号 | 2017年 9月 | 12ヶ月 | 3社 | 9.52 | 0.92 | 4.90 | 51.47% | 73.68% |
17号 | 2017年 10月 | 12ヶ月 | 4社 | 5.85 | 5.15 | 0.70 | 11.97% | 74.71% |
18号 | 2017年 11月 | 12ヶ月 | 2社 | 1.66 | 0.72 | 0.88 | 53.01% | 70.48% |
19号 | 2017年 12月 | 12ヶ月 | 3社 | 3.11 | 0 | 1.80 | 57.88% | 75.85% |
20号 | 2017年 1月 | 12ヶ月 | 2社 | 1.91 | 0.52 | 1.39 | 72.77% | 79.79% |
21号 | 2018年 3月 | 12ヶ月 | 4社 | 6.70 | 1.50 | 0.70 | 10.45% | 65.55% |
22号 | 2018年 4月 | 12ヶ月 | 2社 | 3.20 | 0 | 2.97 | 92.81% | 73.00% |
どの案件も75%程度の融資割合を確保しています。つまり、融資額の1.3倍以上の評価額の不動産に抵当権を設定しているということです。これらを売却すれば元本の大部分は返還されます。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |