さすがSBISLです。SBISLファンはちょっとしたお祭り騒ぎですね。
16号、17号、18号に投資していた方は何よりです。
任意売却を検討していたが、債権回収会社から元本相当額での買取り提案を受け、回収期間短縮と回収リスクを面を考慮した結果、提案に応じたとのことです。
16号の「第三者弁済」に続き、今度は「債権会社からの買取提案」と、価値のある担保を確保しておけば回収手段は色々とあるのですね。
ファンド | 借手者数 | 延滞社数 | 貸付額 | 延滞額 | 延滞比率 |
---|---|---|---|---|---|
16号 | 3社 | 1社 | 952,000,000 | 82,000,000 | 8.6% |
17号 | 4社 | 0社 | 585,000,000 | 0 | 完済 |
18号 | 2社 | 0社 | 160,000,000 | 0 | 完済 |
19号 | 3社 | 2社 | 311,000,000 | 136,000,000 | 43.7% |
20号 | 2社 | 2社 | 191,500,000 | 118,500,000 | 61.9% |
21号 | 4社 | 1社 | 670,000,000 | 70,000,000 | 10.4% |
22号 | 2社 | 1社 | 320,000,000 | 297,000,000 | 92.8% |
着々と回収が進んでいます。
この調子であれば残りのファンドもある程度は安心できますね。
SBISLに「不動産バイヤーズローンファンド16号と21号の担保物件はまだ残っていますか?」と質問したところ、「両ファンドの担保不動産につきましては、まだ残っております。」との回答をいただきました。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |