今月の注目事業者は、クラウドバンク、クラウドクレジットです。
※集計期間:2019年2月1日~2019年2月24日(24日間)
※有効データ数:248件
※単一ユーザーによる過剰投票などは削除
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 58票 | 6.5~9.0% | |
2位(2) | クラウドバンク | 39票 | 6.2~7.0% | |
3位(4) | クラウドクレジット | 23票 | 5.0~13.0% | |
4位(3) | オーナーズブック | 21票 | 4.0~5.5% | |
5位(5) | CREAL(クリアル) | 19票 | 4.1~4.4% | |
6位(8) | トラストレンディング | 19票 | 8.0~12.0% | |
7位(6) | LCレンディング | 15票 | 5.3~7.0% | |
8位(7) | Funds(ファンズ) | 13票 | 1.5~6.0% | |
9位(9) | FANTAS(ファンタス) | 7票 | 8.0~10.0% | |
10位(10) | maneo(マネオ) | 7票 | 5.0~9.0% | |
11位(12) | LENDEX(レンデックス) | 7票 | 7.0~9.0% | |
12位(11) | クラウドリース | 6票 | 10.0~11.0% | |
13位(16) | ポケットファンディング | 6票 | 6.0~7.5% | |
14位(13) | SAMURAI(サムライ) | 4票 | 6.5~10.0% | |
15位(15) | Renosy(リノシー) | 3票 | 3.0~8.0% | |
16位(14) | TATERU(タテル) | 1票 | 4.5~4.8% |
特にクラウドバンクは「上場企業が関わっていない」「案件の情報量が少ない」などの不安な部分もありますが、コツコツと実績を積み重ねています。
4位・5位は安全性重視のオーナーズブック(上場企業が運営)とCREAL(担保住所が明確)が続いています。
6位は最後の超高利回り事業者として復活を期待されていたトラストレンディングですが、2月22日発表の「2度目の行政処分勧告&取締役への資金流出」によりNG事業者であることが確定しました。
8位のFundsは案件数の少なさがネックとなっています。
※集計期間:2019年2月1日~2019年2月24日(24日間)
※有効データ数:472件
※ptは投資割合の合計値を利用しています。
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 3908 pt | 6.5~9.0% | |
2位(2) | オーナーズブック | 2675 pt | 4.0~5.5% | |
3位(3) | クラウドバンク | 2101 pt | 6.2~7.0% | |
4位(4) | クラウドクレジット | 917 pt | 5.0~13.0% | |
5位(新) | Funds(ファンズ) | 691 pt | 1.5~6.0% | |
6位(5) | LCレンディング | 663 pt | 5.3~7.0% | |
7位(7) | CREAL(クリアル) | 367 pt | 4.1~4.4% | |
8位(6) | maneo(マネオ) | 361 pt | 5.0~9.0% | |
9位(新) | FANTAS(ファンタス) | 292 pt | 8.0~10.0% | |
10位(8) | クラウドリース | 113 pt | 10.0~11.0% | |
11位(9) | トラストレンディング | 90 pt | 8.0~12.0% | |
12位(10) | LENDEX(レンデックス) | 85 pt | 7.0~9.0% | |
13位(新) | ポケットファンディング | 22 pt | 6.0~7.5% | |
14位11) | Renosy(リノシー) | 10 pt | 3.0~8.0% | |
15位(12) | SAMURAI(サムライ) | 5 pt | 6.5~10.0% |
今後は新興事業者のFunds、CREAL、FANTASがどこまで迫れるかに注目です。
また、有効データ数が先月の2倍近くなりました。
たくさんの方に「資産運用シミュレーター」を使っていただけて嬉しいです。
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |