今月の注目事業者は、クラウドバンク、クラウドクレジット、Fundsです。
※集計期間:2019年4月1日~2019年4月26日(26日間)
※有効データ数:219件(TOPページの人気投票)
※単一ユーザーによる過剰投票などは削除
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 40票 | 6.5~9.0% | |
2位(2) | クラウドバンク | 38票 | 6.2~7.0% | |
3位(7) | クラウドクレジット | 21票 | 5.0~13.0% | |
4位(6) | Funds(ファンズ) | 17票 | 1.5~6.0% | |
5位(3) | オーナーズブック | 15票 | 4.0~5.5% | |
6位(8) | FANTAS(ファンタス) | 15票 | 8.0~10.0% | |
7位(4) | CREAL(クリアル) | 15票 | 4.1~4.4% | |
8位(10) | ポケットファンディング | 15票 | 6.0~7.5% | |
9位(13) | LENDEX(レンデックス) | 13票 | 7.0~9.0% | |
10位(5) | LCレンディング | 12票 | 5.3~7.0% | |
11位(11) | SAMURAI(サムライ) | 9票 | 6.5~10.0% | |
12位(9) | maneo(マネオ) | 5票 | 5.0~9.0% | |
13位(14) | Renosy(リノシー) | 4票 | 3.0~8.0% |
また、ずっとセカンドグループに属していたクラウドクレジットが3位に躍進しています。当サイトの掲示板によく書き込みをしてくれる敏腕投資家Akkyさん(株歴20年・運用額2億円以上)が資金の約30%を投資しているという情報がプラスに働いたのかもしれません。
Funds(4位)に関しては「上場企業に融資できる」という圧倒的なアドバンテージ&それなりの利回りで人気急上昇中です。
※集計期間:2019年4月1日~2019年4月26日(26日間)
※有効データ数:898件(資産運用シミュレーター)
※ptは投資割合の合計値を利用しています。
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 11924 pt | 6.5~9.0% | |
2位(2) | オーナーズブック | 4980 pt | 4.0~5.5% | |
3位(4) | Funds(ファンズ) | 2847 pt | 1.5~6.0% | |
4位(3) | クラウドバンク | 2579 pt | 6.2~7.0% | |
5位(5) | クラウドクレジット | 1765 pt | 5.0~13.0% | |
6位(6) | LCレンディング | 755 pt | 5.3~7.0% | |
7位(7) | CREAL(クリアル) | 690 pt | 4.1~4.4% | |
8位(8) | FANTAS(ファンタス) | 569 pt | 8.0~10.0% | |
9位(11) | LENDEX(レンデックス) | 276 pt | 7.0~9.0% | |
10位(9) | maneo(マネオ) | 157 pt | 5.0~9.0% | |
11位(10) | ポケットファンディング | 106 pt | 6.0~7.5% | |
13位(14) | SAMURAI(サムライ) | 24 pt | 6.5~10.0% |
ただし、maneoはGMOや大手ベンチャーキャピタルの資本が入っているにも関わらずトラブルを起こしているので過信は禁物です。
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |
クラクレに1億円は凄いですね。
クラクレの投資家の中で何番目の投資額なのか気になります。
> 4634さん
実際に人気があるとは思いますが、投票に怪しさも感じています。不正投票削除のプログラムを見直してみようと思います。ご意見ありがとうございます。