※ サービス開始は2017年7月 / 創業社長は筧悦夫さん
① 田川徳彦さんが社長就任(元財務省)
② 深澤克己さんが社長就任(元みずほ銀行)
募集年月 | 募集総額 | 平均利回り | 平均運用期間 | 本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2018年5月 | 3,855万円 | 8.0% | 6.0ヶ月 | 5本 | |
2018年6月 | 19,704万円 | 8.5% | 8.8ヶ月 | 4本 | |
2018年7月 | 6,001万円 | 8.0% | 12.0ヶ月 | 1本 | |
2018年9月 | 18,106万円 | 8.0% | 10.0ヶ月 | 6本 | |
2018年10月 | 30,002万円 | 8.0% | 11.0ヶ月 | 2本 | |
2019年1月 | 7,502万円 | 7.5% | 11.5ヶ月 | 2本 | |
2019年2月 | 6,093万円 | 7.3% | 12.0ヶ月 | 3本 | |
2019年3月 | 45,295万円 | 7.6% | 12.0ヶ月 | 5本 | 田川徳彦さんが社長就任 |
2019年4月 | 18,812万円 | 8.0% | 12.0ヶ月 | 2本 | |
2019年5月 | 3,601万円 | 8.0% | 6.0ヶ月 | 1本 | |
2019年6月 | 39,809万円 | 8.3% | 12.0ヶ月 | 9本 | |
2019年7月 | 3,852万円 | 11.8% | 6.3ヶ月 | 4本 | 深澤克己さんが社長就任 |
2019年8月 | 27,954万円 | 9.2% | 6.4ヶ月 | 5本 | |
2019年9月 | 27,005万円 | 10.8% | 6.0ヶ月 | 8本 | |
2019年10月 | 20,706万円 | 9.4% | 8.6ヶ月 | 7本 | |
2019年11月 | 29,200万円 | 9.8% | 7.1ヶ月 | 8本 | RIZINファンドを募集 |
2019年12月 | 33,200万円 | 10.1% | 5.5ヶ月 | 10本 | |
2020年1月 | 35,500万円 | 8.9% | 8.6ヶ月 | 8本 | |
2020年2月 | 67,807万円 | 10.4% | 5.6ヶ月 | 14本 |
・募集額は急上昇
・利回りも上昇
・運用期間は短期化
という変化が見られます。投資家にとっては嬉しい変化ですが、逆に考えれば確実な実績を積むまでは警戒すべき状況とも言えます。
月あたり3~6億円の募集総額ですとクラウドクレジットやオーナーズブックと同レベルの規模です。2社との比較を表にまとめました。
事業者 | 平均募集額 | 平均利回り | 平均運用期間 | 社員数 |
---|---|---|---|---|
LENDEX | 4.4億円/月 | 9.8% | 6.5ヶ月 | 8名(役員含む) |
クラウドクレジット | 6.0億円/月 | 8.1% | 19.5ヶ月 | 約70名 |
オーナーズブック | 4.2億円/月 | 4.1% | 25.0ヶ月 | 約50名 |
※平均募集額、平均利回り、平均運用期間は直近3ヶ月のデータを用いています。
※オーナーズブックは他事業の社員も含めた人数です。
募集額に対して明らかにスタッフの少なさが目立ちます。
短期とはいえ10%以上の高利回りファンドが並んでいます。
運用期間がバラバラな点もクラウドリースのようで不安になります。
ソーシャルレンディング業界で成長している企業の足を引っ張るようなことは言いたくありませんが、自分の中で違和感を感じた場合、それを投資家の皆さんに伝えて警戒を促すことがサイト運営者の義務だと考えています。
つまり、LENDEXの状況は私の判断では「要警戒」と言わざる負えません。
今後も数ヶ月おきにLENDEXの状況を監視し続けます。
何事もなく健全な運営が続くことを願っています。
評価 | B | LENDEX(レンデックス)の公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |
他社比で少人数で回るのは相手にしている会社が少ないからですね
逆に言えば埼玉L、神奈川Hと一蓮托生とも言えますが