2018年6月21日に投資したmaneoの京都案件がやっとのことで終了しました。
約2年間の返済延長です。
ファンド名 | 不動産担保付きローンファンド1434号 |
---|---|
利回り | 7.2% |
運用期間 | 14ヶ月 |
募集開始 | 2018年6月21日 |
担保 | 土地(第1順位・評価9億円) |
貸付先 | 不動産事業者BJ |
maneo担当 | kubota氏(久保田正清) |
私の投資額は300万円です。
分配日 | 分配合計額 | 内投資元本 | 税引前利益 | 源泉徴収税 |
---|---|---|---|---|
2018年08月08日 | 1,413 | 0 | 1,774 | 361 |
2018年08月08日 | 14,599 | 0 | 18,344 | 3,745 |
2018年09月06日 | 14,599 | 0 | 18,344 | 3,745 |
2018年10月10日 | 19,089 | 4,964 | 17,749 | 3,624 |
2018年11月07日 | 14,575 | 0 | 18,314 | 3,739 |
2018年12月07日 | 14,104 | 0 | 17,723 | 3,619 |
2019年01月15日 | 14,575 | 0 | 18,314 | 3,739 |
2019年02月06日 | 14,575 | 0 | 18,314 | 3,739 |
2019年03月11日 | 13,165 | 0 | 16,542 | 3,377 |
2019年04月08日 | 14,575 | 0 | 18,314 | 3,739 |
2019年05月13日 | 14,105 | 0 | 17,724 | 3,619 |
2019年06月06日 | 14,575 | 0 | 18,314 | 3,739 |
2019年07月09日 | 14,104 | 0 | 17,723 | 3,619 |
2019年08月07日 | 14,575 | 0 | 18,314 | 3,739 |
2019年09月26日 | 58,313 | 45,619 | 15,951 | 3,257 |
2019年12月09日 | 303,847 | 303,847 | 0 | 0 |
2020年01月15日 | 63,122 | 63,122 | 0 | 0 |
2020年02月25日 | 65,918 | 65,918 | 0 | 0 |
2020年03月25日 | 65,918 | 65,918 | 0 | 0 |
2020年04月22日 | 65,918 | 65,918 | 0 | 0 |
2020年05月22日 | 49,944 | 49,944 | 0 | 0 |
2020年06月24日 | 49,944 | 49,944 | 0 | 0 |
2020年07月22日 | 49,944 | 49,944 | 0 | 0 |
2020年08月24日 | 49,944 | 49,944 | 0 | 0 |
2020年09月25日 | 49,944 | 49,944 | 0 | 0 |
2020年10月22日 | 15,317 | 15,317 | 0 | 0 |
2020年11月25日 | 30,634 | 30,634 | 0 | 0 |
2020年12月23日 | 3,993 | 3,993 | 0 | 0 |
2021年03月24日 | 12,550 | 12,550 | 0 | 0 |
2021年04月22日 | 12,569 | 12,569 | 0 | 0 |
2021年05月24日 | 11,224 | 11,224 | 0 | 0 |
2021年08月06日 | 1,616,948 | 1,616,948 | 0 | 0 |
合計 | 2,768,619 | 2,568,261 | 251,758 | 51,400 |
最終的な損失は231,381円となりました。
償還率は92.28%です。
仮に年利5%で機会損失を考えると68万円程度の損失となりますが、大半が返ってきただけ良かったと思うことにします。
来年の確定申告(2021年分)では、431,739円(3,000,000-2,568,261)を損失として計上することで、支払済みの税金を取り戻すことができます。
残念ながら支払済みの税金はまだ取り返せないようです。
51,400円もあるので苦しいところです。
maneoからのメールにこのように記されていたので終了だと認識しています。
最後のメールでは「5月10日に62,106円を回収」と書かれていましたが、これ以上は回収コストが見合わないのでしょう。
9億円の評価額の不動産担保(土地)が最終的に4億900万円で落札されました。
非常に残念な結果です。
2019年12月頃から感染拡大しはじめた新型コロナがなければもう少し高額での落札になったと思われます。
それを加味しても当時のmaneoの杜撰な担保評価と貸付には憤りを感じます。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |
果たしてmaneoは、損失分をデフォルトとして認めるのでしょうか。
他の案件もそうですが、わずかばかりの未回収元本をいつまでも残しておいて、デフォルトを過少に見せかけているように思えます。