TECROWD(テクラウド)の運営会社であるTECRA株式会社の2022年10月期決算情報と事業者信頼性を解説します。
2021年10月期は赤字でしたが、2022年10月期は無事に黒字に戻っています。
期 | 決算期 | 売上高 | 純利益 | 自己資本 | 総資産 | 自己資本比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
13期 | 2017年10月期 | - | 8,686 | 6,294 | 60,627 | 10.4% |
14期 | 2018年10月期 | 155,067 | 2,756 | 9,051 | 104,952 | 8.6% |
15期 | 2019年10月期 | 266,762 | 11,536 | 18,956 | 240,260 | 7.9% |
16期 | 2020年10月期 | 159,286 | 297 | 26,616 | 187,281 | 14.2% |
17期 | 2021年10月期 | 161,662 | -9,135 | 19,431 | 292,812 | 6.6% |
18期 | 2022年10月期 | 176,571 | 5,504 | 35,629 | 641,589 | 5.5% |
・2022年10月期は黒字に戻った
・売上は15~18億円あたりで安定している
・自己資本は3.56億円
・利益剰余金は3,866万円
・自己資本比率は大幅に低下(5.5%)
会社名 | TECRA株式会社 |
---|---|
代表者 | 今井 豊和 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F |
設立 | 2004年11月 |
WEB | https://www.tecra.jp/ |
モンゴルやカザフスタンといった中央アジアの不動産を投資対象としたファンドを得意とする不動産クラファンです。高利回りを魅力としつつ、自社の建設監修による安心感を強みとしています。
ただし、上場系不動産クラファンのCREALなどと比べるとカントリーリスクや事業者リスクの面で劣るため、無理な投資は禁物です。
TECROWDは高利回りかつユニークなファンドを提供してくれる魅力的な事業者です。実績のある役員を採用している点にも好感が持てます。
ただし、
シンプルな話としては利回り10%の投資案件に安全なものなど存在しません。
無理のない範囲で投資金額を決めてください。
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |