※集計期間:2018年11月1日~2018年11月26日(26日間)
※有効データ数:290件
※単一ユーザーによる過剰投票などは削除
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 60票 | 6.5~9.0% | |
2位(3) | LCレンディング | 36票 | 5.3~8.0% | |
3位(5) | クラウドバンク | 33票 | 6.2~7.0% | |
4位(7) | トラストレンディング | 26票 | 8.0~12.0% | |
5位(4) | オーナーズブック | 25票 | 4.0~5.5% | |
6位(2) | クラウドリース | 25票 | 10.0~11.0% | |
7位(8) | クラウドクレジット | 19票 | 5.0~13.0% | |
8位(新) | CREAL(クリアル) | 16票 | 4.2% | |
9位(新) | FANTAS(ファンタス) | 14票 | 8.0~10.0% | |
10位(10) | LENDEX(レンデックス) | 12票 | 7.0~9.0% | |
11位(9) | TATERU(タテル) | 7票 | 4.5~4.8% | |
12位(12) | SAMURAI(サムライ) | 7票 | 6.5~10.0% | |
13位(6) | maneo(マネオ) | 5票 | 5.0~9.0% | |
14位(11) | Renosy(リノシー) | 5票 | 3.0~8.0% |
※集計期間:2018年11月1日~2018年11月26日(26日間)
※有効データ数:298件
※ptは投資割合の合計値を利用しています。
順位 | 事業者名 | ポイント | 利回り目安 | |
---|---|---|---|---|
1位(1) | SBIソーシャルレンディング | 2401 pt | 6.5~9.0% | |
2位(2) | オーナーズブック | 1366 pt | 4.0~5.5% | |
3位(4) | クラウドバンク | 1296 pt | 6.2~7.0% | |
4位(5) | LCレンディング | 616 pt | 5.3~8.0% | |
5位(3) | maneo(マネオ) | 590 pt | 5.0~9.0% | |
6位(8) | クラウドクレジット | 535 pt | 5.0~13.0% | |
7位(6) | トラストレンディング | 273 pt | 8.0~12.0% | |
8位(7) | クラウドリース | 201 pt | 10.0~11.0% | |
9位(9) | LENDEX(レンデックス) | 169 pt | 7.0~9.0% | |
10位(10) | TATERU(タテル) | 28 pt | 4.5~4.8% | |
11位(11) | Renosy(リノシー) | 25 pt | 3.0~8.0% |
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |