・医療施設を軸とした事業領域へのさらなる集中
・新たなアライアンス構築による事業基盤の拡充
・国内外に所在する販売用不動産の売却活動を継続
項目 | 2019年3月期 第1四半期 | 2020年3月期 第1四半期 |
---|---|---|
売上高 | 68.31億円 | 23.13億円 |
営業利益 | 10.33億円 | 6.05億円 |
セグメント | 2019年3月期 第1四半期 | 2020年3月期 第1四半期 |
---|---|---|
不動産賃貸 | 13.41億円 | 18.79億円 |
不動産ファンド | 2.77億円 | 0.50億円 |
病院関連 | 1.20億円 | 1.66億円 |
SPC関連 | 49.90億円 | 1.31億円 |
クラファン | 1.01億円 | 0.85億円 |
計 | 68.31億円 | 23.13億円 |
まだまだ病院関連よりも不動産事業のほうが大きいようです。
前期はSPCの保有資産売却が大きく影響しています。
純資産 | 2019年3月31日 | 2019年6月30日 | 差 |
---|---|---|---|
純資産 | 60.10億円 | 61.88億円 | +1.78億円 |
資産抜粋 | 2019年3月31日 | 2019年6月30日 | 差 |
現金及び預金 | 33.83億円 | 15.15億円 | -18.68億円 |
営業貸付金 | 35.18億円 | 42.22億円 | +7.04億円 |
販売用不動産 | 86.21億円 | 76.54億円 | -9.67億円 |
負債抜粋 | 2019年3月31日 | 2019年6月30日 | 差 |
短期借入金 | 19.32億円 | 10.74億円 | -8.58億円 |
長期借入金 | 46.56億円 | 34.35億円 | -12.21億円 |
長期預り金 | 72.75億円 | 63.87億円 | -8.88億円 |
わずか3ヶ月で18.68億円のキャッシュ(現金)が減少しています。
8月16日現在はさらに資金不足が進んでいることと思われます。
また、営業貸付金の増加(7.04億円)も気になる点です。
投資家の不安を煽ることは避けたいところですが、この状況では「期失(延滞)の可能性が無い」とは言えません。
ただし、以下の要素を考慮すると、増資などで対応していくことが考えられます。
期失となった場合でも販売用不動産を原資に返済が進むと思われます。
(1) 上場企業であること
(2) 販売用不動産が存在していること
(3) 実際に不動産が売れている実績があること
(4) 大きな自己資本があり利益もあがっている企業であること
評価 | 休止 | LCレンディングの公式ホームページ |
---|
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |
期失の蓋然性が大いにあると感じました。
高い勉強代を払いました。