項目 | 2018年3月期第2四半期 | 2019年3月期第2四半期 |
---|---|---|
売上高 | 55.6億円 | 92.9億円 |
営業利益 | 8.2億円 | 15.0億円 |
経常利益 | 5.1億円 | 16.5億円 |
業績アップの大部分は「不動産を売却したことによる業務受託収入と違約金収入」とのことです。
事業 | 売上 | 営業利益 |
---|---|---|
不動産賃貸関連事業 | 2,892,621,000 | 425,785,000 |
不動産ファンド事業 | 750,720,000 | 178,344,000 |
病院関連事業 | 455,706,000 | 49,385,000 |
SPC関連事業 | 5,181,139,000 | 957,420,000 |
その他事業 | 300,960,000 | 228,956,000 |
今回の決算短信からセグメントごとの業績が発表されるようになりました。
項目 | 2018年3月期 第1四半期 | 2019年3月期 第1四半期 | 2019年3月期 第2四半期 |
---|---|---|---|
株主資本 | 53.41億円 | 54.44億円 | 56.43億円 |
現金 | 6.22億円 | 3.97億円 | 3.44億円 |
1年内返済予定 長期借入金 |
3.19億円 | 2.28億円 | 1.53億円 |
長期預り金 | 9.92億円 | 7.89億円 | 6.69億円 |
匿名組合 損益分配額 |
0.72億円 | 9.44億円 | 10.51億円 |
第1四半期から目立った変化はありません。匿名組合損益分配額の10.51億円が重たいのですが、株主資本が56.43億円もあるので当面は大丈夫だと思います。
TRIAD社の2024年1月期決算分析!純利益6.6億円の好決算だが懸念材料もあり | ||
アイフルの2023年3月期決算を分析!AGクラファンの安全性を考える | ||
LENDEXの2022年12月期決算!5年ぶりの黒字だがまたしても代表交代 | ||
TSON FUNDINGに要注意!運営会社「TSON」が監査意見不表明を受ける | ||
ジョイントアルファを運営する「穴吹興産」の決算分析!2023年6月期 | ||
全記事の一覧 |