2019年10月10日、Funds(クラウドポート社)が株式会社M&Aクラウドとの業務提携を発表しました。
M&AクラウドはM&A(企業買収)のマッチングプラットフォームを提供する会社です。M&A資金の調達ニーズがある企業をFundsに紹介してもらうことで、ファンド拡充を目指します。
2019年05月07日 | イントランス | 業務提携 |
---|---|---|
2019年05月30日 | インテリックス | 業務提携 |
2019年07月30日 | リネットジャパングループ | 業務提携 |
2019年08月30日 | 伊藤忠商事 | 業務提携 |
2019年09月17日 | Kudan | 覚書締結 |
2019年09月25日 | 東京スター銀行 | 業務提携 |
2019年10月10日 | M&Aクラウド | 業務提携 |
サービス開始から累計7.35億円のファンド募集です。ファンド件数も貸付先数も不足気味で、投資家にとっては満足できる状況ではありません。
業務提携や増資といった華やかなニュースが続いていますが、肝心のファンドに関しては全くもって不足しています。
このような状況ですと
しかし、2019年8月5日には6.3億円の資金調達を発表しています。
ベンチャーキャピタルからは非常に期待されているようです。
色々な意味で今後の展開が気になる会社です。
評価 | A | Funds(ファンズ)の公式ホームページ |
---|
データセンター投資で利回り12%+アップサイドの「FUNDI」は危ないのか? | ||
みんなで大家さんに業務停止命令!さらに解約制度の一時停止を発表 | ||
東証STD上場企業が運営するB-Den(ビデン)を徹底分析!面白味のなさが魅力 | ||
Fundsの新機能「ファンド予約機能」って便利なの?メリット・デメリットを解説 | ||
高利回りの注目事業者「ヤマワケエステート」を徹底分析!利回り8.0~15.4% | ||
全記事の一覧 |