・SBISL公式サイトの運用状況データ(2021年2月15日時点)
・被害者有志による匿名の情報共有(Googleスプレットシート)
・ユーザーさんから提供のあった独自資料
上記データを参考に作成しています。
ファンド名 | SPC | T社 | メモ | 開始時期 | 利回り | 運用期間 | 残元本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディベロッパーズ9号 | ○ | ○ | 東日本橋 川崎大師 | 2018年11月 | 7.0% | 30ヶ月 | 4.05 |
ディベロッパーズ10号 | ○ | ○ | 9号と同じ | 2018年11月 | 10.0% | 30ヶ月 | 9.69 |
ディベロッパーズ11号 | ○ | ○ | 9号と同じ | 2018年12月 | 10.0% | 29ヶ月 | 0.55 |
ディベロッパーズ12号 | ○ | ○ | 反町 | 2019年02月 | 7.0% | 24ヶ月 | 4.00 |
ディベロッパーズ13号 | ○ | ○ | 八王子 | 2019年03月 | 7.0% | 24ヶ月 | 5.76 |
ディベロッパーズ14号 | ○ | ○ | 横浜市中区 | 2019年05月 | 7.0% | 24ヶ月 | 16.26 |
ディベロッパーズ15号 | - | - | 軽井沢 | 2019年06月 | 6.5% | 24ヶ月 | 6.70 |
ディベロッパーズ16号 | ○ | ○ | 熱海 | 2019年07月 | 8.0% | 24ヶ月 | 25.35 |
ディベロッパーズ17号 | ○ | ○ | 沖縄宮古島 | 2019年10月 | 8.0% | 24ヶ月 | 11.13 |
ディベロッパーズ18号 | ○ | ○ | 16号と同じ | 2019年11月 | 8.0% | 20ヶ月 | 5.00 |
ディベロッパーズ20号 | ○ | ○ | 17号と同じ | 2020年05月 | 8.0% | 17ヶ月 | 2.76 |
ディベロッパーズ21号 | ○ | ? | 沖縄石垣 | 2020年08月 | 6.0% | 18ヶ月 | 16.07 |
ディベロッパーズ22号 | - | - | 札幌 | 2020年09月 | 6.0% | 24ヶ月 | 3.50 |
バイオマス7号 | ○ | - | 北海道網走市 | 2020年02月 | 7.0% | 27ヶ月 | 25.96 |
バイオマス8号 | ○ | - | 7号と同じ | 2020年03月 | 7.0% | 33ヶ月 | 14.63 |
バイオマス9号 | ○ | - | 7号と同じ | 2020年05月 | 7.0% | 24ヶ月 | 9.10 |
バイオマス10号 | ○ | - | 7号と同じ | 2020年10月 | 7.0% | 20ヶ月 | 6.80 |
バイオマス11号 | ○ | - | 7号と同じ | 2020年11月 | 7.0% | 25ヶ月 | 8.00 |
バイオマス12号 | ○ | - | 宮城県登米市 | 2020年12月 | 7.0% | 12ヶ月 | 6.84 |
メガソーラー27号 | ○ | - | 群馬県桐生市 | 2020年03月 | 8.0% | 16ヶ月 | 23.52 |
メガソーラー28号 | ○ | - | 27号の追加 | 2020年05月 | 8.0% | 14ヶ月 | 3.96 |
メガソーラー29号 | ○ | ○ | 福島県郡山市 | 2020年07月 | 7.0% | 12ヶ月 | 10.96 |
メガソーラー30号 | ○ | ○ | 千葉県勝浦市 | 2020年09月 | 7.0% | 18ヶ月 | 6.21 |
メガソーラー31号 | ○ | ○ | 茨城県那珂市 | 2020年09月 | 7.0% | 12ヶ月 | 6.12 |
メガソーラー32号 | ○ | ○ | 北海道北斗市 | 2020年09月 | 8.0% | 21ヶ月 | 27.81 |
メガソーラー33号 | ○ | ○ | 熊本県水俣市 | 2020年10月 | 8.0% | 15ヶ月 | 40.88 |
バイヤーズ35号 | ○ | - | - | 2020年02月 | 5.5% | 12ヶ月 | 12.01 |
バイヤーズ36号 | ○ | - | - | 2020年03月 | 5.5% | 11ヶ月 | 0.42 |
バイヤーズ37号 | - | - | - | 2020年05月 | 7.5% | 12ヶ月 | 6.08 |
バイヤーズ39号 | - | - | - | 2020年11月 | 5.5% | 15ヶ月 | 3.99 |
不動産オーナーズ1号 | - | - | - | 2021年01月 | 5.5% | 60ヶ月 | 1.05 |
不動産担保Neo10号 | B社 | - | - | 2020年02月 | 6.0% | 12ヶ月 | 0.75 |
不動産担保Neo11号 | B社 | - | - | 2020年03月 | 6.0% | 12ヶ月 | 1.36 |
不動産担保Neo12号 | B社 | - | - | 2020年04月 | 6.0% | 12ヶ月 | 0.16 |
不動産担保Neo13号 | B社 | - | - | 2020年05月 | 6.0% | 12ヶ月 | 0.05 |
不動産担保Neo14号 | B社 | - | - | 2020年06月 | 6.0% | 12ヶ月 | 0.35 |
不動産担保Neo15号 | B社 | - | - | 2020年07月 | 5.5% | 12ヶ月 | 9.07 |
不動産担保Neo16号 | B社 | - | - | 2020年08月 | 5.5% | 12ヶ月 | 1.34 |
不動産担保Neo17号 | B社 | - | - | 2020年09月 | 5.5% | 12ヶ月 | 5.40 |
不動産担保Neo18号 | B社 | - | - | 2020年10月 | 5.5% | 12ヶ月 | 3.46 |
不動産担保Neo19号 | B社 | - | - | 2020年11月 | 5.5% | 12ヶ月 | 7.11 |
不動産担保Neo20号 | B社 | - | - | 2020年12月 | 5.5% | 12ヶ月 | 7.90 |
不動産担保Neo21号 | B社 | - | - | 2020年12月 | 5.5% | 12ヶ月 | 4.00 |
不動産担保Neo22号 | B社 | - | - | 2021年01月 | 5.5% | 12ヶ月 | 5.00 |
サービサーズ6号 | - | - | - | 2018年05月 | 7.0% | 34ヶ月 | 0.52 |
サービサーズ7号 | - | - | - | 2019年03月 | 7.0% | 36ヶ月 | 3.56 |
サービサーズ8号 | - | - | - | 2019年12月 | 6.0% | 36ヶ月 | 1.32 |
サービサーズ9号 | - | - | - | 2020年10月 | 5.5% | 36ヶ月 | 3.00 |
コーポラティブ21号 | - | - | - | 2019年12月 | 4.0% | 28ヶ月 | 1.12 |
コーポラティブ23号 | - | - | - | 2020年09月 | 4.0% | 19ヶ月 | 0.55 |
カンボジアM1号 | - | - | - | 2019年06月 | 3.8% | 36ヶ月 | 1.28 |
カンボジアM2号 | - | - | - | 2019年10月 | 3.8% | 36ヶ月 | 1.00 |
カンボジアM3号 | - | - | - | 2020年01月 | 3.8% | 36ヶ月 | 1.50 |
※SPC = 貸付先がSPC
※T社 = テクノシステム関与案件
※残元本 = 単位:億円
テクノシステム関与案件に関しては完全に把握しているわけではありません。
データの不備はご了承ください。
また、非関与となっている「メガソーラー27号と28号」もSPCの所在地は、その他のファンド(29号など)と同じものになっています。
SBISLオーダーメード型ファンドの運用中元本合計が384億円で、テクノシステム関与案件と認識したファンドの合計が176億円となっています。
上の表と自分の保有ファンドを照らし合わせると合計1,246万円でした。
非常に気が滅入る数値です。
不安な気持ちはありますが、SBISLの正式発表があるまでは騒ぎ立てずに待つことにします。SBIグループを信用して投資したわけなので、このような事態になっても適切な対応がされることを信じています。
しかし、「SBISLに私たちの怒りや不安が伝わらなすぎても困る」ので、投資家としてどのような姿勢が正しいのかは分かりません。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92049-0285+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8C%97%E6%96%97%E5%B8%82%E8%8C%82%E8%BE%BA%E5%9C%B0%E5%B8%82%E3%83%8E%E6%B8%A1/@41.7772284,140.5832547,2849m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x5f9eefd7251cca91:0x9869264df0274a93!8m2!3d41.7913243!4d140.5712437
新幹線と228号の間にFIT情報と同じ9か所整地してあるところがあって、ここが該当箇所かと思ってるんですが、工事が進んでないのですね。
掲示板はチラシの裏にでも書けよって私的なグチが多すぎて
貴重な情報が流れる流れる
私の手元にある資料と見比べるとT社である可能性が高いと判断しました。
――― T社 ―――
・所在地:北海道北斗市
・規模:12,722kW(DC) / 9,500kW(AC) / FIT:24円
・完成予定:2022年3月
・価格:44.9億円
・林発許可済み
――― SBISL ―――
https://www.sbi-sociallending.jp/pages/msbl32_fund
・所在地:北海道北斗市
・土地面積:366,601㎡ / FIT:24円
・最終返済日:2022年6月末日
・募集額:28億円(総額38億円)
・山林
> 1546さん
ありがとうございます。
修正しました。