2021年8月2日にSBIソーシャルレンディングから14ファンドの損失補填が実施され一息ついていましたが、8月10日に新たに2ファンドで「使途違反の発生」が確認されました。
今後も新たなファンドで問題発生が確認されるのかと思うと心配です。
そこで「損失補填ファンド」「運用中ファンド」を一覧にまとめてみました。
2011年3月 | SBIソーシャルレンディングがサービス開始 |
---|---|
2018年7月 | トウキョウ運河関連の延滞発生(関連記事) |
2018年12月 | SBIグループの中核入り(関連記事) |
2020年9月 | SBISLからの要望により当サイト掲示板の閉鎖 |
2021年2月5日 | 第三者委員会の設置(関連記事) |
2021年2月9日 | SBISLの代表取締役異動(公式発表) |
2021年2月17日 | SBISLが善管注意義務の不備を認める |
2021年4月2日 | 14ファンドの損失補填を発表 |
2021年4月28日 | 第三者委員会が調査報告書を公開(関連記事) |
2021年8月2日 | 損失補填(未償還元本相当額の償還)を実施 |
2021年8月10日 | 追加で2ファンドの問題が発覚(損失補填を発表) |
ファンド名 | 募集年月 | 運用期間 | 運用金額 |
---|---|---|---|
不動産ディベロッパーズ9号 | 2018年11月 | 約30カ月 | 405,100,000 |
不動産ディベロッパーズ10号 | 2018年11月 | 約30カ月 | 969,150,000 |
不動産ディベロッパーズ11号 | 2018年12月 | 約29カ月 | 55,000,000 |
不動産ディベロッパーズ12号 | 2019年02月 | 約24カ月 | 400,000,000 |
不動産ディベロッパーズ13号 | 2019年03月 | 約24カ月 | 576,450,000 |
不動産ディベロッパーズ14号 | 2019年05月 | 約24カ月 | 1,626,000,000 |
不動産ディベロッパーズ16号 | 2019年07月 | 約24カ月 | 2,535,200,000 |
不動産ディベロッパーズ17号 | 2019年10月 | 約24カ月 | 1,113,450,000 |
不動産ディベロッパーズ18号 | 2019年11月 | 約20カ月 | 499,950,000 |
不動産ディベロッパーズ20号 | 2020年05月 | 約17カ月 | 276,350,000 |
メガソーラーブリッジ29号 | 2020年07月 | 約12カ月 | 1,096,450,000 |
メガソーラーブリッジ32号 | 2020年09月 | 約21カ月 | 2,781,250,000 |
メガソーラーブリッジ31号 | 2020年09月 | 約12カ月 | 612,300,000 |
メガソーラーブリッジ33号 | 2020年10月 | 約15カ月 | 4,087,600,000 |
ファンド名 | 募集年月 | 運用期間 | 運用金額 |
---|---|---|---|
メガソーラーブリッジ27号 | 2020年03月 | 約16カ月 | 2,352,200,000 |
メガソーラーブリッジ28号 | 2020年05月 | 約14カ月 | 396,200,000 |
2ファンドとも借手からの最終返済日が2021年7月末日でした。
ファンド名 | 募集年月 | 運用期間 | 運用金額 | 償還済み元本 |
---|---|---|---|---|
メガソーラーブリッジ30号 | 2020年09月 | 約18カ月 | 627,400,000 | 6,800,000 |
不動産ディベロッパーズ21号 | 2020年08月 | 約18カ月 | 1,687,300,000 | 80,000,000 |
バイオマスブリッジ7号 | 2020年02月 | 約27カ月 | 2,596,400,000 | 0 |
バイオマスブリッジ8号 | 2020年03月 | 約33カ月 | 1,463,000,000 | 0 |
バイオマスブリッジ9号 | 2020年05月 | 約24カ月 | 909,800,000 | 0 |
バイオマスブリッジ10号 | 2020年10月 | 約20カ月 | 679,900,000 | 0 |
バイオマスブリッジ11号 | 2020年11月 | 約25カ月 | 799,800,000 | 0 |
バイオマスブリッジ12号 | 2020年12月 | 約12カ月 | 684,300,000 | 0 |
コーポラティブハウス21号 | 2019年12月 | 約28カ月 | 111,950,000 | 0 |
コーポラティブハウス23号 | 2020年09月 | 約19カ月 | 55,000,000 | 0 |
不動産オーナーズ1号 | 2021年01月 | 約60カ月 | 105,000,000 | 3,600,000 |
サービサーズ8号 | 2019年12月 | 約36カ月 | 189,850,000 | 92,800,000 |
サービサーズ9号 | 2020年10月 | 約36カ月 | 299,600,000 | 30,000,000 |
不動産担保ローン Neo16号 | 2020年08月 | 約12カ月 | 597,600,000 | 533,680,000 |
不動産担保ローン Neo17号 | 2020年09月 | 約12カ月 | 1,290,200,000 | 957,700,000 |
不動産担保ローン Neo18号 | 2020年10月 | 約12カ月 | 497,700,000 | 265,000,000 |
不動産担保ローン Neo19号 | 2020年11月 | 約12カ月 | 1,246,150,000 | 689,650,000 |
不動産担保ローン Neo21号 | 2020年12月 | 約12カ月 | 399,950,000 | 204,150,000 |
不動産担保ローン Neo20号 | 2020年12月 | 約12カ月 | 798,600,000 | 750,900,000 |
不動産担保ローン Neo22号 | 2021年01月 | 約12カ月 | 500,000,000 | 401,940,000 |
不動産担保ローンNeoに関しては、53億円中38億円が償還済みとなっています。
・分配金の金額だけでもばかにならない
・2022年になってしまうと雑所得で相殺できるか分からない
などの問題があります。
私は現時点で「メガソーラー 30号」と「バイオマス 11号」を保有しています。最終返済日は、メガソーラー 2022年2月末日、バイオマス 2022年12月末日です。
もし、最終的に損失補填が生じるのであれば出来るだけ早い時期に償還してもらいたいと思います。
トラストレンディング事件で完全勝訴!ソーシャルレンディングの闇を暴く | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第18報!売買契約&決済完了でほぼ決着 | ||
オーナーズブック「大阪市延滞ファンド」の第17報!驚きの決済不履行 | ||
オーナーズブックの大阪市中央区ホテル素地が売却!回収率は何%になったのか? | ||
パチンコ大手「ガイア」が民事再生!クラファン投資家の15.2億円の行方は? | ||
全記事の一覧 |